机型:A350-900(359) | |||
---|---|---|---|
座位总数 | 314 | ||
座位类型 | 公务舱 | 明珠经济舱 | 经济舱 |
座位数 | 28 | 24 | 262 |
座位间距 (英寸) | 43 | 38 | 32 |
扶手间座椅宽度 (英寸) | 23 | 18.8 | 17.5 |
座椅倾斜度/椅背可后仰距离(英寸) | 180° | 7 | 6 |
个人电视显示屏(英寸) | 18.5 | 11.6/13.3 | 10.1/11.6 |
座椅电源 | √ | √ | -- |
USB插口 | √ | √ | √ |
备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 |
* 客舱布局及数据仅供参考,请以实际乘机时为准。婴儿摇篮服务仅限在宽体客机 A350、A330、B777、B787执飞,且飞行时间超过3小时以上航班的明珠经济舱、经济舱上提供。