载运量 | 2022年-12月 | 2022年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 6793.81 | 56.6 | -27.64 | 96990.23 | -34.56 |
地区 | 30.03 | 19.42 | 242.93 | 175.05 | 14.8 |
国际 | 671.71 | 32.27 | 86.86 | 4912.23 | 21.28 |
合计 | 7495.55 | 53.88 | -23.18 | 102077.52 | -33.03 |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 677.88 | 49.83 | -28.32 | 9593.81 | -33.33 |
地区 | 3.69 | 15.17 | 108.7 | 22.86 | -10.3 |
国际 | 559.41 | -1.66 | -8.08 | 6766.94 | -0.39 |
合计 | 1240.97 | 21.13 | -20.25 | 16383.61 | -22.75 |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 76.63 | 18.97 | -28.61 | 1047.26 | -17.22 |
地区 | 1.04 | 7.79 | 4.67 | 7.36 | -38.69 |
国际 | 499.94 | -4.53 | -13.31 | 6331.91 | -1.59 |
合计 | 577.61 | -1.94 | -15.68 | 7386.54 | -4.21 |
载客人数(千人) | |||||
国内 | 4132.64 | 50.58 | -32.49 | 61666.55 | -36.89 |
地区 | 25.42 | 18.27 | 187.89 | 157.23 | 6.42 |
国际 | 117.95 | 31.18 | 125.2 | 812.41 | 26.96 |
合计 | 4276.01 | 49.73 | -30.83 | 62636.19 | -36.41 |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 46.01 | 13.46 | -28.76 | 633.62 | -17.21 |
地区 | 0.92 | 9.34 | -7.84 | 6.87 | -43.68 |
国际 | 53.31 | -5.36 | -10.63 | 686.15 | 3.27 |
合计 | 100.25 | 2.58 | -19.96 | 1326.64 | -8 |
载运力 | 2022年-12月 | 2022年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
可利用座公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 10164.38 | 55.56 | -29.07 | 145660.06 | -29.1 |
地区 | 74.27 | 21.47 | 149.92 | 410.36 | -11.37 |
国际 | 1026.96 | 24.01 | 54.29 | 7777.35 | -3.05 |
合计 | 11265.61 | 51.76 | -25.02 | 153847.77 | -28.08 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 1131.87 | 53.71 | -29.53 | 16140.43 | -31.12 |
地区 | 9.91 | 17.71 | 140.56 | 55.49 | -9.33 |
国际 | 780.99 | -4.11 | -14.96 | 10026.02 | 0.01 |
合计 | 1922.77 | 23.31 | -23.96 | 26221.94 | -21.77 |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 217.07 | 46.36 | -31.42 | 3031.03 | -38.66 |
地区 | 3.23 | 10.62 | 123.25 | 18.55 | -4.98 |
国际 | 688.57 | -6.95 | -19.8 | 9326.06 | 0.24 |
合计 | 908.87 | 1.98 | -22.75 | 12375.64 | -13.24 |
载运率 | 2022年-12月 | 2022年累计 | |||
数值 | 环比 | 同比 | 数值 | 同比 | |
(%) | (百分点) | (百分点) | (%) | (百分点) | |
客座率(RPK/ASK) | |||||
国内 | 66.84 | 0.45 | 1.32 | 66.59 | -5.56 |
地区 | 40.43 | -0.7 | 10.97 | 42.66 | 9.72 |
国际 | 65.41 | 4.09 | 11.4 | 63.16 | 12.67 |
合计 | 66.53 | 0.91 | 1.59 | 66.35 | -4.9 |
货邮载运率 | |||||
国内 | 35.3 | -8.13 | 1.39 | 34.55 | 8.95 |
地区 | 32.11 | -0.84 | -36.38 | 39.67 | -21.81 |
国际 | 72.61 | 1.84 | 5.44 | 67.89 | -1.26 |
合计 | 63.55 | -2.55 | 5.33 | 59.69 | 5.63 |
总体载运率(RTK/ATK) | |||||
国内 | 59.89 | -1.55 | 1.01 | 59.44 | -1.97 |
地区 | 37.2 | -0.82 | -5.68 | 41.2 | -0.44 |
国际 | 71.63 | 1.79 | 5.36 | 67.49 | -0.27 |
合计 | 64.54 | -1.16 | 3.01 | 62.48 | -0.8 |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |