载运量 | 2024年-10月 | 2024年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 20296.5 | 5.08 | 7.02 | 196144.92 | 12.61 |
地区 | 214.31 | -5.19 | 24.59 | 2159 | 48.27 |
国际 | 6508.19 | 0.35 | 58.1 | 59247.19 | 109.53 |
合计 | 27019 | 3.81 | 16.2 | 257551.11 | 26.3 |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 1940.07 | 3.39 | 7.22 | 18468.11 | 12.72 |
地区 | 21.22 | -5.45 | 17.19 | 212.72 | 45.36 |
国际 | 1254.93 | 2.66 | 25.15 | 11594.69 | 47.73 |
合计 | 3216.21 | 3.04 | 13.64 | 30275.52 | 24.18 |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 146.87 | -7.5 | 9.9 | 1352.45 | 18.18 |
地区 | 2.25 | -3.17 | -24.59 | 24.37 | 22.47 |
国际 | 678.05 | 4.81 | 6.14 | 6403.32 | 19.24 |
合计 | 827.18 | 2.37 | 6.67 | 7780.13 | 19.07 |
载客人数(千人) | |||||
国内 | 12917.79 | 7.73 | 7.32 | 122932.96 | 11.51 |
地区 | 150.58 | 0.01 | 3.45 | 1633.12 | 31.14 |
国际 | 1590.76 | 1.85 | 55.46 | 14492.03 | 108.61 |
合计 | 14659.13 | 6.98 | 11.01 | 139058.11 | 17.41 |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 85.69 | -4.58 | 8.2 | 779.88 | 15.04 |
地区 | 2.07 | -2.15 | -21.43 | 22.21 | 25.41 |
国际 | 75.56 | 4.46 | 6.2 | 714.09 | 23.96 |
合计 | 163.31 | -0.56 | 6.76 | 1516.18 | 19.23 |
载运力 | 2024年-10月 | 2024年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
可利用座公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 23184.55 | 3.2 | 0.18 | 231710.18 | 3.22 |
地区 | 268.57 | -8.92 | 9.72 | 2761.7 | 42.35 |
国际 | 7703.23 | 0.31 | 46.28 | 71305.7 | 101.2 |
合计 | 31156.35 | 2.36 | 8.73 | 305777.57 | 16.77 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 2620.03 | 3.29 | -1.57 | 26061.35 | 2.03 |
地区 | 30.51 | -9.77 | -3.87 | 322.35 | 27.85 |
国际 | 1745.53 | 2.47 | 20.66 | 16389.86 | 46.69 |
合计 | 4396.07 | 2.86 | 6.18 | 42773.57 | 15.7 |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 533.42 | 3.63 | -7.84 | 5207.44 | -2.5 |
地区 | 6.34 | -12.87 | -34.71 | 73.8 | -4.81 |
国际 | 1052.24 | 3.95 | 8.18 | 9972.35 | 24.91 |
合计 | 1592 | 3.76 | 1.97 | 15253.58 | 13.81 |
载运率 | 2024年-10月 | 2024年累计 | |||
数值 | 环比 | 同比 | 数值 | 同比 | |
(%) | (百分点) | (百分点) | (%) | (百分点) | |
客座率(RPK/ASK) | |||||
国内 | 87.54 | 1.56 | 5.6 | 84.65 | 7.06 |
地区 | 79.8 | 3.14 | 9.52 | 78.18 | 3.12 |
国际 | 84.49 | 0.03 | 6.32 | 83.09 | 3.3 |
合计 | 86.72 | 1.21 | 5.57 | 84.23 | 6.36 |
货邮载运率 | |||||
国内 | 27.53 | -3.32 | 4.45 | 25.97 | 4.55 |
地区 | 35.56 | 3.57 | 4.77 | 33.02 | 7.35 |
国际 | 64.44 | 0.53 | -1.23 | 64.21 | -3.05 |
合计 | 51.96 | -0.71 | 2.29 | 51.01 | 2.25 |
总体载运率(RTK/ATK) | |||||
国内 | 74.05 | 0.07 | 6.07 | 70.86 | 6.72 |
地区 | 69.55 | 3.18 | 12.5 | 65.99 | 7.95 |
国际 | 71.89 | 0.13 | 2.58 | 70.74 | 0.5 |
合计 | 73.16 | 0.13 | 4.8 | 70.78 | 4.83 |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |