尊敬的旅客:
4月,南航每周可执行国际及地区航线共计23条,具体航班计划如下:
区域 | 航线 | 航班号 | 日期 |
始发班期 (当地时间) |
欧洲 | 广州-阿姆斯特丹 | CZ307 | 4.08-4.29 | 每周五 |
阿姆斯特丹-广州 | CZ308 | 4.15-4.29 | 每周五 | |
广州-巴黎 | CZ347 | 4.07-4.28 | 每周四 | |
巴黎-广州 | CZ348 | 4.14-4.28 | 每周四 | |
北美 | 广州-洛杉矶 | CZ327 | 4.07-4.30 | 每周四/周六(4.16开始) |
洛杉矶-广州 | CZ328 | 4.01-4.29 | 每周五/周日(4.17开始) | |
广州-多伦多 | CZ311 | 4.07-4.28 | 每周四 | |
多伦多-广州 | CZ312 | 4.01-4.29 | 每周五 | |
澳新 | 广州-悉尼 | CZ325 | 4.05-4.26 | 每周二 |
悉尼-广州 | CZ326 | 4.06-4.27 | 每周三 | |
广州-奥克兰 | CZ305 | 4.02-4.30 | 每周三/周六 | |
奥克兰-广州 | CZ306 | 4.03-4.28 | 每周四/周日 | |
东南亚/南亚 | 广州-吉隆坡 | CZ349 | 4.01-4.29 | 每周五 |
吉隆波-广州 | CZ350 | 4.15 | 仅执行4.15 | |
广州-达卡 | CZ391 | 4.06-4.27 | 每周三 | |
达卡-广州 | CZ392 | 4.06 | 仅执行4.06 | |
广州-新加坡往返 | CZ3039/3040 | 4.05-4.26 | 每周二 | |
广州-仰光 | CZ3055 | 4.02-4.30 | 去程:每周六 | |
广州-胡志明 | CZ3069 | 4.03-4.24 | 去程:每周日 | |
广州-曼谷 | CZ3081 | 4.04-4.25 | 每周一 | |
曼谷-广州 | CZ3082 | 4.04 | 仅执行4.04 | |
广州-马尼拉 | CZ3091 | 4.07-4.28 | 每周四 | |
马尼拉-广州 | CZ3092 | 4.07/21 | 仅执行4.07/21 | |
广州-万象 | CZ6091 | 4.01-4.29 | 每周五 | |
万象-广州 | CZ6092 | 4.08-4.29 | 每周五 | |
武汉-伊斯兰堡 | CZ8139 | 4.04-4.25 | 每周一 | |
伊斯兰堡-武汉 | CZ8140 | 4.18/25 | 仅执行4.18/25 | |
广州-金边 | CZ8313 | 4.05-4.26 | 去程:每周二 | |
深圳-雅加达 | CZ8353 | 4.05-4.26 | 每周二 | |
雅加达-深圳 | CZ8354 | 4.05/19 | 仅执行4.05/19 | |
日韩 | 广州-东京成田往返 | CZ8101/CZ8102 | 4.13-4.27 | 每周三 |
沈阳-东京成田 | CZ627 | 4.07-4.28 | 每周四 | |
广州-首尔往返 | CZ3061/3062 | 4.14-4.28 | 每周四 | |
沈阳-首尔 | CZ681 | 4.03/10 | 仅执行4.03/10 | |
非洲 | 长沙-内罗毕往返 | CZ6043/CZ6044 | 4.06-4.27 | 每周三 |
中国 | 上海-台北往返 | CZ3095/CZ3096 | 4.01-1.30 | 每日 |
*以上航班计划可能有所变化,请以南航官网、APP、微信小程序等官方渠道实际查询为准。
诚挚欢迎您前往南航直销渠道(官网、APP、微信小程序、95539客服热线)查询和购买机票。
祝您旅途愉快!
中国南方航空股份有限公司
2022年3月31日