尊敬的旅客:
5月,南航每周可执行国际及地区航线共计21条,具体航班计划如下:
区域 | 航线 | 航班号 | 日期 |
始发班期 (当地时间) |
欧洲 | 广州-阿姆斯特丹 | CZ307 | 5.06-5.27 | 每周五 |
阿姆斯特丹-广州 | CZ308 | 5.06-5.27 | 每周五 | |
广州-巴黎 | CZ347 | 5.05-5.26 | 每周四 | |
巴黎-广州 | CZ348 | 5.05-5.26 | 每周四 | |
北美 | 广州-洛杉矶 | CZ327 | 5.05-5.28 | 每周四/周六 |
洛杉矶-广州 | CZ328 | 5.06-5.27 | 每周五/周日 | |
广州-多伦多 | CZ311 | 5.05-5.26 | 每周四 | |
多伦多-广州 | CZ312 | 5.06-5.27 | 每周五 | |
澳新 | 广州-悉尼 | CZ325 | 5.03-5.31 | 每周二 |
悉尼-广州 | CZ326 | 5.04-5.25 | 每周三 | |
广州-奥克兰 | CZ305 | 5.04-5.28 | 每周三/周六 | |
奥克兰-广州 | CZ306 | 5.01-5.29 | 每周四/周日 | |
东南亚/南亚 | 广州-吉隆坡 | CZ349 | 5.06-5.27 | 每周五 |
吉隆波-广州 | CZ350 | 5.06/27 | 仅执行5.06/27 | |
广州-达卡 | CZ391 | 5.04-5.25 | 去程:每周三 | |
广州-新加坡往返 | CZ3039/3040 | 5.03-5.31 | 每周二 | |
广州-仰光 | CZ3055 | 5.07-5.28 | 去程:每周六 | |
广州-胡志明 | CZ3069 | 5.01-5.29 | 每周日 | |
胡志明-广州 | CZ3070 | 5.15-5.29 | 每周日 | |
广州-曼谷 | CZ3081 | 5.02-5.30 | 每周一 | |
曼谷-广州 | CZ3082 | 5.02/30 | 仅执行5.02/30 | |
广州-马尼拉 | CZ3091 | 5.05-5.26 | 每周四 | |
马尼拉-广州 | CZ3092 | 5.05/19 | 仅执行5.05/19 | |
广州-万象 | CZ6091 | 5.06-5.27 | 每周五 | |
万象-广州 | CZ6092 | 5.06-5.27 | 每周五 | |
武汉-伊斯兰堡 | CZ8139 | 5.02-5.30 | 每周一 | |
伊斯兰堡-武汉 | CZ8140 | 5.02-5.30 | 每周一 | |
广州-金边 | CZ8313 | 5.03-5.31 | 去程:每周二 | |
深圳-雅加达 | CZ8353 | 5.03-5.31 | 每周二 | |
雅加达-深圳 | CZ8354 | 5.03-5.31 | 每周二 | |
日韩 | 广州-东京成田往返 | CZ8101/CZ8102 | 5.04-5.25 | 每周三 |
广州-首尔 | CZ3061 | 5.05-5.26 | 每周四 | |
首尔-广州 | CZ3062 | 5.12-5.26 | 每周四 | |
非洲 | 长沙-内罗毕 | CZ6043 | 5.04-5.25 | 去程:每周三 |
中国 | 上海-台北往返 | CZ3095/CZ3096 | 5.01-5.31 | 每天 |
*以上航班计划可能有所变化,请以南航官网、APP、微信小程序等官方渠道实际查询为准。
诚挚欢迎您前往南航直销渠道(官网、APP、微信小程序、95539客服热线)查询和购买机票。
祝您旅途愉快!
中国南方航空股份有限公司
2022年4月28日