尊敬的旅客:
6月,南航每周可执行国际及地区航线共计21条,具体航班计划如下:
区域 | 航线 | 航班号 | 日期 |
始发班期 (当地时间) |
欧洲 | 广州-阿姆斯特丹 | CZ307 | 6.03-6.24 | 每周五 |
阿姆斯特丹-广州 | CZ308 | 6.17/24 | 仅6.17/24 | |
广州-巴黎 | CZ347 | 6.02-6.30 | 每周四 | |
巴黎-广州 | CZ348 | 6.30 | 仅执行6.30 | |
北美 | 广州-洛杉矶 | CZ327 | 6.02-6.30 | 每周四/周六 |
洛杉矶-广州 | CZ328 | 6.03-6.24 | 每周五/周日(除6.5、12) | |
广州-多伦多 | CZ311 | 6.02-6.30 | 每周四 | |
多伦多-广州 | CZ312 | 6.03-6.24 | 每周五 | |
澳新 | 广州-悉尼 | CZ325 | 6.07-6.28 | 每周二 |
悉尼-广州 | CZ326 | 6.01-6.29 | 每周三 | |
广州-奥克兰 | CZ305 | 6.01-6.29 | 每周三/周六 | |
奥克兰-广州 | CZ306 | 6.02-6.30 | 每周四/周日 | |
东南亚/南亚 | 广州-吉隆坡 | CZ349 | 6.03-6.24 | 去程:每周五 |
广州-达卡 | CZ391 | 6.01-6.29 | 每周三 | |
达卡-广州 | CZ392 | 6.29 | 仅执行6.29 | |
广州-新加坡往返 | CZ3039/3040 | 6.07-6.28 | 每周二 | |
广州-仰光 | CZ3055 | 6.04-6.25 | 去程:每周六 | |
广州-胡志明 | CZ3069 | 6.05-6.26 | 每周日 | |
胡志明-广州 | CZ3070 | 6.05-6.26 | 每周日 | |
广州-曼谷 | CZ3081 | 6.06-6.27 | 每周一 | |
曼谷-广州 | CZ3082 | 6.27 | 仅执行6.27 | |
广州-马尼拉 | CZ3091 | 6.02-6.30 | 每周四 | |
马尼拉-广州 | CZ3092 | 6.02/16/30 | 仅执行6.02/16/30 | |
广州-万象 | CZ6091 | 6.03-6.24 | 每周五 | |
万象-广州 | CZ6092 | 6.24 | 仅执行6.24 | |
武汉-伊斯兰堡 | CZ8139 | 6.06-6.27 | 每周一 | |
伊斯兰堡-武汉 | CZ8140 | 6.06-6.27 | 每周一 | |
广州-金边 | CZ8313 | 6.07-6.28 | 每周二 | |
深圳-雅加达 | CZ8353 | 6.07-6.28 | 每周二 | |
雅加达-深圳 | CZ8354 | 6.07-6.28 | 每周二 | |
日韩 | 广州-东京成田往返 | CZ8101/CZ8102 | 6.01-6.29 | 每周三 |
广州-首尔 | CZ3061 | 6.02-6.30 | 每周四 | |
首尔-广州 | CZ3062 | 6.02-6.30 | 每周四 | |
非洲 | 长沙-内罗毕 | CZ6043 | 6.08-6.29 | 每周三 |
内罗毕-长沙 | CZ6044 | 6.15-6.29 | 每周三 | |
中国 | 上海浦东-台北往返 | CZ3095/CZ3096 | 6.01-6.30 | 每天 |
*以上航班计划可能有所变化,请以南航官网、APP、微信小程序等官方渠道实际查询为准。
诚挚欢迎您前往南航直销渠道(官网、APP、微信小程序、95539客服热线)查询和购买机票。
祝您旅途愉快!
中国南方航空股份有限公司
2022年5月30日