尊敬的旅客:
自7月1日起,南航本月可执行国际及地区航线共计21条,具体航班计划如下:
区域 | 航班号 | 航线 | 日期 |
始发班期 (当地时间) |
欧洲 | CZ307 | 广州-阿姆斯特丹 | 7.01-7.29 | 每周五 |
CZ308 | 阿姆斯特丹-广州 | 7.01-7.29 | 每周五 | |
CZ347 | 广州-巴黎 | 7.07-7.28 | 每周四 | |
CZ348 | 巴黎-广州 | 7.07-7.28 | 每周四 | |
北美 | CZ327 | 广州-洛杉矶 | 7.02-7.30 | 每周四/六(7.2/9除外) |
CZ328 | 洛杉矶-广州 | 7.17/31 | 仅执行7.17/31 | |
CZ311 | 广州-多伦多 | 7.07-7.28 | 每周四 | |
CZ312 | 多伦多-广州 | 7.01-7.29 | 每周五 | |
澳新 | CZ325 | 广州-悉尼 | 7.05-7.26 | 每周二 |
CZ326 | 悉尼-广州 | 7.13-7.27 | 每周三 | |
CZ305 | 广州-奥克兰 | 7.02-7.30 | 每周三/六 | |
CZ306 | 奥克兰-广州 | 7.03-7.31 | 每周四/日 | |
东南亚/南亚 | CZ349 | 广州-吉隆坡 | 7.01-7.29 | 每周五 |
CZ350 | 吉隆坡-广州 | 7.08/29 | 仅执行7.08/29 | |
CZ391 | 广州-达卡 | 7.06-7.27 | 每周三 | |
CZ392 | 达卡-广州 | 7.27 | 仅执行7.27 | |
CZ3039 | 广州-新加坡 | 7.05-7.26 | 每周二 | |
CZ3040 | 新加坡-广州 | 7.05-7.26 | 每周二 | |
CZ3055 | 广州-仰光 | 7.02-7.30 | 每周六 | |
CZ3056 | 仰光-广州 | 7.30 | 仅执行7.30 | |
CZ3069 | 广州-胡志明 | 7.03-7.31 | 每周日 | |
CZ3070 | 胡志明-广州 | 7.10-7.31 | 每周日 | |
CZ3081 | 广州-曼谷 | 7.04-7.25 | 每周一 | |
CZ3082 | 曼谷-广州 | 7.25 | 仅执行7.25 | |
CZ3091 | 广州-马尼拉 | 7.07-7.28 | 每周四 | |
CZ3092 | 马尼拉-广州 | 7.14/28 | 仅执行7.14/28 | |
CZ6091 | 广州-万象 | 7.01-7.29 | 每周五 | |
CZ6092 | 万象-广州 | 7.01-7.29 | 每周五 | |
CZ8139 | 武汉-伊斯兰堡 | 7.04-7.25 | 每周一 | |
CZ8140 | 伊斯兰堡-武汉 | 7.04-7.25 | 每周一 | |
CZ8313 | 广州-金边 | 7.05-7.26 | 每周二 | |
CZ8353 | 深圳-雅加达 | 7.05-7.26 | 每周二 | |
CZ8354 | 雅加达-深圳 | 7.12/19/26 | 仅执行7.12/19/26 | |
日韩 | CZ8101 | 广州-东京成田 | 7.06-7.27 | 每周三 |
CZ8102 | 东京成田-广州 | 7.06-7.27 | 每周三 | |
CZ3061 | 广州-首尔 | 7.07-7.28 | 每周四 | |
CZ3062 | 首尔-广州 | 7.07-7.28 | 每周四 | |
非洲 | CZ6043 | 长沙-内罗毕 | 7.06-7.27 | 每周三 |
CZ6044 | 内罗毕-长沙 | 7.06-7.27 | 每周三 | |
中国 | CZ3095 | 上海浦东-台北 | 7.01-7.31 | 每天 |
CZ3096 | 台北-上海浦东 | 7.01-7.31 | 每天 |
* 以上航班计划可能有所变化,请以南航官网、APP、微信小程序等官方渠道实际查询为准。
近期南航将新开10条国际航线:
乌鲁木齐-比什凯克、乌鲁木齐-杜尚别、乌鲁木齐-阿拉木图、乌鲁木齐-阿什哈巴德、广州-金边、广州-仰光、广州-德里、武汉-伊斯坦布尔、深圳-莫斯科、首尔-沈阳。
* 航班计划仅供参考,以政府最终批复的为准;
* 部分航班暂未正式开售,敬请旅客留意南航通知。
中国南方航空股份有限公司
2022年6月28日