尊敬的旅客:
南航8月可执行国际及地区航班计划如下:
区域 | 航班号 | 航线 | 日期 |
始发班期 (当地时间) |
欧洲 | CZ307 | 广州-阿姆斯特丹 | 8.05-8.26 | 每周五 |
CZ308 | 阿姆斯特丹-广州 | 8.19/26 | 仅执行8.19/26 | |
CZ347 | 广州-巴黎 | 8.04-8.25 | 每周四 | |
CZ348 | 巴黎-广州 | 8.18/25 | 仅执行8.18/25 | |
CZ8021 | 武汉-伊斯坦布尔 | 8.03-8.31 | 每周三 | |
CZ8022 | 伊斯坦布尔-武汉 | 8.03-8.31 | 每周三 | |
CZ8371 | 深圳-莫斯科 | 8.04-8.25 | 每周四 | |
CZ8372 | 莫斯科-深圳 | 8.04-8.25 | 每周四 | |
北美 | CZ327 | 广州-洛杉矶 | 8.04-8.27 | 每周四/六 |
CZ328 | 洛杉矶-广州 | 8.01/08/15/22/27/29 | 仅执行8.01/08/15/22/27/29 | |
CZ311 | 广州-多伦多 | 8.04-8.25 | 每周四 | |
CZ312 | 多伦多-广州 | 8.05-8.26 | 每周五 | |
澳新 | CZ325 | 广州-悉尼 | 8.02-8.30 | 每周二 |
CZ326 | 悉尼-广州 | 8.10-8.31 | 每周三 | |
CZ305 | 广州-奥克兰 | 8.03-8.31 | 每周三/六 | |
CZ306 | 奥克兰-广州 | 8.04-8.28 | 每周四/日 | |
东南亚/南亚 | CZ349 | 广州-吉隆坡 | 8.05-8.26 | 每周五 |
CZ350 | 吉隆坡-广州 | 8.12-8.26 | 每周五 | |
CZ391 | 广州-达卡 | 8.03-8.31 | 每周三 | |
CZ392 | 达卡-广州 | 8.10/24 | 仅执行8.10/24 | |
CZ3039 | 广州-新加坡 | 8.02-8.30 | 每周二 | |
CZ3040 | 新加坡-广州 | 8.23/30 | 仅执行8.23/30 | |
CZ3055 | 广州-仰光 | 8.06-8.27 | 每周六 | |
CZ3056 | 仰光-广州 | 8.13/20/27 | 仅执行8.13/20/27 | |
CZ3069 | 广州-胡志明 | 8.07-8.28 | 每周日 | |
CZ3070 | 胡志明-广州 | 8.07-8.28 | 每周日 | |
CZ3081 | 广州-曼谷 | 8.01-8.29 | 每周一 | |
CZ3082 | 曼谷-广州 | 8.22 | 仅执行8.22 | |
CZ3091 | 广州-马尼拉 | 8.04-8.25 | 每周四 | |
CZ3092 | 马尼拉-广州 | 8.11/18/25 | 仅执行8.11/18/25 | |
CZ6091 | 广州-万象 | 8.05-8.26 | 每周五 | |
CZ6092 | 万象-广州 | 8.05-8.26 | 每周五 | |
CZ8139 | 武汉-伊斯兰堡 | 8.01-8.29 | 每周一/五 | |
CZ8140 | 伊斯兰堡-武汉 | 8.01-8.29 | 每周一 | |
CZ8140 | 伊斯兰堡-武汉 | 8.05-8.12 | 每周五 | |
CZ8313 | 广州-金边 | 8.02-8.30 | 每周二 | |
CZ8314 | 金边-广州 | 8.16/30 | 仅执行8.16/30 | |
CZ8353 | 深圳-雅加达 | 8.02-8.30 | 每周二 | |
CZ8354 | 雅加达-深圳 | 8.02-8.30 | 每周二 | |
中西亚 | CZ6005 | 乌鲁木齐-比什凯克 | 8.02/16 | 仅执行8.02/16 |
CZ6006 | 比什凯克-乌鲁木齐 | 8.02/16 | 仅执行8.02/16 | |
CZ6011 | 乌鲁木齐-阿拉木图 | 8.12/26 | 仅执行8.12/26 | |
CZ6012 | 阿拉木图-乌鲁木齐 | 8.12/26 | 仅执行8.12/26 | |
CZ6031 | 乌鲁木齐-杜尚别 | 8.09/23 | 仅执行8.09/23 | |
CZ6032 | 杜尚别-乌鲁木齐 | 8.09/23 | 仅执行8.09/23 | |
CZ6029 | 乌鲁木齐-塔什干 | 8.05/19 | 仅执行8.05/19 | |
CZ6030 | 塔什干-乌鲁木齐 | 8.05/19 | 仅执行8.05/19 | |
CZ383 | 广州-迪拜 | 8.01-8.31 | 每周日 | |
CZ384 | 迪拜-广州 | 8.01-8.31 | 每周日 | |
CZ6027 | 深圳-迪拜 | 8.03-8.31 | 每周三 | |
CZ6028 | 迪拜-深圳 | 8.03-8.31 | 每周三 | |
日韩 | CZ8101 | 广州-东京成田 | 8.03-8.31 | 每周三 |
CZ8102 | 东京成田-广州 | 8.03-8.31 | 每周三 | |
CZ3061 | 广州-首尔 | 8.04-8.25 | 每周四 | |
CZ3062 | 首尔-广州 | 8.04-8.25 | 每周四 | |
CZ681 | 沈阳-首尔 | 8.14 | 仅执行8.14 | |
CZ682 | 首尔-沈阳 | 8.14 | 仅执行8.14 | |
非洲 | CZ6043 | 长沙-内罗毕 | 8.17-8.31 | 每周三 |
CZ6044 | 内罗毕-长沙 | 8.17-8.31 | 每周三 | |
中国 | CZ3095 | 上海浦东-台北 | 8.15-8.31 | 每天 |
CZ3096 | 台北-上海浦东 | 8.15-8.31 | 每天 |
*以上航班计划可能有所变化,请以南航官网、APP、微信小程序等官方渠道实际查询为准。
诚挚欢迎您前往南航直销渠道(官网、APP、微信小程序、95539客服热线)查询和购买机票。
祝您旅途愉快!
中国南方航空股份有限公司
2022年7月28日