尊敬的旅客:
南航12月可执行国际及地区航线具体航班计划如下:
国家 | 航班号 | 航线 | 始发班期(当地时间) |
英国 | CZ303/4 | 广州-伦敦往返 | 周三 |
荷兰 | CZ307/8 | 广州-阿姆斯特丹往返 | 周五 |
法国 | CZ347/8 | 广州-巴黎往返 | 周四 |
德国 | CZ331/2 | 广州-法兰克福往返 | 周五 |
意大利 | CZ661/2 | 广州-罗马往返 | 周三 |
土耳其 | CZ8021/2 | 武汉-伊斯坦布尔往返 | 周三 |
俄罗斯 | CZ8371/2 | 深圳-莫斯科往返 | 周四 |
美国 | CZ327 | 广州-洛杉矶 | 周六 |
CZ328 | 洛杉矶-广州 | 周日 | |
CZ699 | 广州-纽约 | 周四 | |
CZ600 | 纽约-广州 | 周六 | |
加拿大 | CZ311 | 广州-多伦多 | 周四 |
CZ312 | 多伦多-广州 | 周五 | |
澳大利亚 | CZ325 | 广州-悉尼 | 周二 |
CZ326 | 悉尼-广州 | 周三 | |
新西兰 | CZ305 | 广州-奥克兰 | 周三、周六 |
CZ306 | 奥克兰-广州 | 周四、周日 | |
阿联酋 | CZ383/4 | 广州-迪拜往返 | 周四、周六、周日 |
CZ6027/8 | 深圳-迪拜往返 | 周三 | |
日本 | CZ8101/2 | 广州-东京成田往返 | 周三 |
CZ627/8 | 沈阳-东京成田往返 | 周四 | |
CZ629/30 | 大连-东京成田往返 | 周二 | |
韩国 | CZ3061/2 | 广州-首尔往返 | 周四 |
CZ681/2 | 沈阳-首尔往返 | 周二、周六、周日 | |
CZ685/6 | 大连-首尔往返 | 周一、周四 | |
马来西亚 | CZ349/50 | 广州-吉隆坡往返 | 周五 |
CZ6065/6 | 长沙-吉隆坡往返 | 周三、周六 | |
泰国 | CZ3081/2 | 广州-曼谷往返 | 周一 |
CZ8343/4 | 武汉-曼谷往返 | 周二 | |
菲律宾 | CZ3091/2 | 广州-马尼拉往返 | 周四 |
新加坡 | CZ3039/40 | 广州-新加坡往返 | 周二 |
CZ8047/8 | 深圳-新加坡往返 | 周四 | |
柬埔寨 | CZ8313/4 | 广州-金边往返 | 周二 |
缅甸 | CZ3055/6 | 广州-仰光往返 | 周六 |
老挝 | CZ6091/2 | 广州-万象往返 | 周五 |
越南 | CZ3069/70 | 广州-胡志明往返 | 周日 |
印度尼西亚 | CZ387/8 | 广州-雅加达往返 | 周三、周六 |
CZ3037/8 | 广州-雅加达往返 | 周一、周四、周五 | |
CZ8353/4 | 深圳-雅加达往返 | 周二 | |
尼泊尔 | CZ6067/8 | 广州-加德满都往返 | 周二 |
孟加拉国 | CZ391/2 | 广州-达卡往返 | 周三 |
巴基斯坦 | CZ8139/40 | 武汉-伊斯兰堡往返 | 周一、周五 |
肯尼亚 | CZ6043/4 | 长沙-内罗毕往返 | 周三 |
中国 | CZ635/6 | 沈阳-香港往返 | 周三、周五 |
CZ3075/6 | 武汉-香港往返 | 周日 | |
CZ3095/6 | 上海浦东-台北往返 | 周二 |
*以上航班计划可能有所变化,请以南航官网、APP、微信小程序等官方渠道实际查询为准。
诚挚欢迎您前往南航直销渠道(官网、APP、微信小程序、95539客服热线)查询和购买机票。
祝您旅途愉快!
中国南方航空股份有限公司
2022年11月29日