尊敬的旅客:
自5月1日起,南航可执行的国际及地区具体航班计划如下:
国家 | 航班号 | 航线 | 始发班期(当地时) |
美国 | CZ327 | 广州-洛杉矶 | 周六 |
CZ328 | 洛杉矶-广州 | 周日 | |
CZ699 | 广州-纽约 | 周四 | |
CZ600 | 纽约-广州 | 周六 | |
英国 | CZ303/4 | 广州-伦敦往返 | 每日 |
CZ673/4 | 北京(大兴)-伦敦 | 每日(6月7日起) | |
德国 | CZ331/2 | 广州-法兰克福往返 | 周六(8月1日起周二、六) |
意大利 | CZ661/2 | 广州-罗马往返 | 周二、四、六(6月17日起) |
新西兰 | CZ305/6 | 广州-奥克兰往返 | 每日 |
荷兰 | CZ307/8 | 广州-阿姆斯特丹往返 | 周一、三、五、日 |
CZ345/6 | 北京(大兴)-阿姆斯特丹往返 | 周三、五、六、日 | |
法国 | CZ347/8 | 广州-巴黎往返 | 周二、四 |
加拿大 | CZ311 | 广州-多伦多 | 周四 |
CZ312 | 多伦多-广州 | 周五 | |
澳大利亚 | CZ325/6 | 广州-悉尼往返 | 每日 |
CZ301/2 | 周三、五、日 | ||
CZ321/2 | 广州-墨尔本往返 | 每日 | |
土耳其 | CZ679/80 | 北京(大兴)-伊斯坦布尔往返 | 周二、四、六 |
阿联酋 | CZ383/4 | 广州-迪拜往返 | 每日 |
CZ8435 | 深圳-迪拜 | 周三、五、日 | |
CZ8436 | 迪拜-深圳 | 周一、四、六 | |
俄罗斯 | CZ341/2 | 北京(大兴)-莫斯科往返 | 周一、三、五、日 |
肯尼亚 | CZ6043 | 广州-长沙-内罗毕 | 周二、六 |
CZ6044 | 内罗毕-长沙-广州 | 周三、日 | |
CZ6043 | 长沙-内罗毕 | 周三、日 | |
CZ6044 | 内罗毕-长沙 | 周三、日 | |
日本 | CZ8101/2 | 广州-东京(成田)往返 | 周一、三、日(5月7日止) |
CZ627/8 | 沈阳-东京(成田)往返 | 周一、四(5月17日起周一、四、六、日) | |
CZ629/30 | 大连-东京(成田)往返 | 周二、五(5月8日起周一、二、三、五) | |
CZ6085/6 | 哈尔滨-东京(成田)往返 | 周日(5月10日起周三、日) | |
CZ623/4 | 长春-东京(成田)往返 | 周六(5月12日起周五、六) | |
CZ389/90 | 广州-大阪往返 | 周二、四、六 | |
CZ611/2 | 沈阳-大阪往返 | 周一、三、五、日 | |
CZ631/2 | 哈尔滨-大阪往返 | 周二、四、六 | |
CZ8309/10 | 上海-东京(成田)往返 | 周二、四 | |
CZ641/2 | 大连-大阪往返 | 周二、四、六 | |
CZ8389/90 | 上海-大阪往返 | 周一、三、五、日 | |
CZ8029/30 | 北京(大兴)-大阪往返 | 周一、三、五、日 | |
CZ647 | 北京(大兴)-东京(羽田) | 周二、四、六(5月9日起) | |
CZ648 | 东京(羽田)-北京(大兴) | 周三、五、日(5月10日起) | |
CZ3085 | 广州-东京(羽田) | 周一、三、五、日(5月8日起) | |
CZ3086 | 东京(羽田)-广州 | 周一、二、四、六(5月9日起) | |
CZ619/20 | 大连-名古屋往返 | 周二、六(5月20日起) | |
韩国 | CZ317/8 | 北京-首尔(金浦)往返 | 每日 |
CZ3061/2 | 广州-首尔(仁川)往返 | 每日 | |
CZ681/2 | 沈阳-首尔(仁川)往返 | 每日 | |
CZ685/6 | 大连-首尔(仁川)往返 | 每日 | |
CZ6073/4 | 延吉-首尔(仁川)往返 | 每日 | |
CZ687/8 | 长春-首尔(仁川)往返 | 每日(5月1日起) | |
CZ683/4 | 哈尔滨-首尔(仁川)往返 | 每日(5月1日起) | |
CZ313/4 | 上海(浦东)—首尔(仁川)往返 | 周一、三(5月1日起) | |
CZ665/6 | 沈阳-釜山往返 | 周一、三、五(5月15日起) | |
泰国 | CZ5081/2 | 广州-曼谷(廊曼)往返 | 周五、六(4月28日起) |
CZ8085/6 | 每日 | ||
CZ3081/2 | 广州-曼谷(素万那普)往返 | 周一、二、三、四、日 | |
CZ6035/6 | 深圳-曼谷(廊曼)往返 | 周二、四、六 | |
CZ6063/4 | 广州-普吉往返 | 每日 | |
CZ543/4 | 重庆-普吉往返 | 周一、三、五、日 | |
CZ3033/4 | 广州-清迈往返 | 周三、五、日 | |
越南 | CZ367/8 | 广州-胡志明市往返 | 每日 |
CZ373/4 | |||
CZ6077/8 | 上海-胡志明市往返 | 每日 | |
CZ6095/6 | 深圳-胡志明市往返 | 周一、三、五、日 | |
CZ371/2 | 广州-河内往返 | 每日 | |
CZ8315/6 | |||
CZ8469/70 | 深圳-河内往返 | 每日 | |
马来西亚 | CZ349/50 | 广州-吉隆坡往返 | 每日 |
CZ365/6 | |||
CZ395/6 | 广州-槟城往返 | 每日 | |
CZ8335/6 | 广州-沙巴往返 | 周二、四、六 | |
新加坡 | CZ351/2 | 广州-新加坡往返 | 每日 |
CZ3039/40 | |||
CZ545/6 | 重庆-新加坡往返 | 周二、四、六 | |
菲律宾 | CZ397/8 | 广州-马尼拉往返 | 每日 |
CZ3091/2 | |||
缅甸 | CZ3055/6 | 广州-仰光往返 | 周一、三、五、六 |
柬埔寨 | CZ6059/60 | 广州-金边往返 | 每日 |
CZ6041/2 | 深圳-金边往返 | 每日 | |
CZ3053/4 | 广州-暹粒往返 | 周二、四、六 | |
孟加拉 | CZ391/2 | 广州-达卡往返 | 每日 |
印度尼西亚 | CZ387 | 广州-雅加达 | 周二、四、六 |
CZ388 | 雅加达-广州 | 周三、五、日 | |
CZ3037/8 | 广州-雅加达往返 | 周一、二、四、六 | |
CZ8353 | 深圳-雅加达 | 周一、三、五、日 | |
CZ8354 | 雅加达-深圳 | 周一、二、四、六 | |
CZ625 | 广州-巴厘岛 | 周三、五、日 | |
CZ626 | 巴厘岛-广州 | 周一、四、六 | |
尼泊尔 | CZ3067/8 | 广州-加德满都往返 | 周二、四、六 |
老挝 | CZ6091/2 | 广州-万象往返 | 周三、五、日 |
阿塞拜疆 | CZ6023/4 | 广州-乌鲁木齐-巴库往返 | 周三、日 |
CZ6023/4 | 乌鲁木齐-巴库往返 | 周三、日 | |
巴基斯坦 | CZ6007/8 | 乌鲁木齐-伊斯兰堡往返 | 周一、三、五、六 |
格鲁吉亚 | CZ6039/40 | 乌鲁木齐-第比利斯往返 | 周一、四、六 |
哈萨克斯坦 | CZ6011/2 | 乌鲁木齐-阿拉木图往返 | 周二、四、六 |
CZ6013 | 广州-乌鲁木齐-阿斯塔纳(努尔苏丹) | 周一、五 | |
CZ6014 | 阿斯塔纳(努尔苏丹)-乌鲁木齐-广州 | 周二、六 | |
CZ6013 | 乌鲁木齐-阿斯塔纳(努尔苏丹) | 周一、五 | |
CZ8061 | 西安-阿拉木图 | 周六(5月13日起) | |
CZ8062 | 阿拉木图-西安 | 周日(5月14日起) | |
CZ6014 | 阿斯塔纳(努尔苏丹)-乌鲁木齐 | 周二、六 | |
吉尔吉斯斯坦 | CZ6005/6 | 乌鲁木齐-比什凯克往返 | 周二、四、六 |
塔吉克斯坦 | CZ6019 | 乌鲁木齐-杜尚别 | 周一、四 |
CZ6020 | 杜尚别-乌鲁木齐 | 周二、五 | |
土库曼斯坦 | CZ6015 | 乌鲁木齐-阿什哈巴德 | 周二 |
CZ6016 | 阿什哈巴德-乌鲁木齐 | 周三 | |
乌兹别克斯坦 | CZ6027/8 | 北京(大兴)-塔什干往返 | 周一、五 |
CZ6029 | 乌鲁木齐-塔什干 | 周三、六 | |
CZ6030 | 塔什干-乌鲁木齐 | 周四、日 | |
伊朗 | CZ6025/6 | 乌鲁木齐-德黑兰往返 | 周二、五、日 |
中国 | CZ309/10 | 北京(大兴)-香港往返 | 每日 |
CZ635/6 | 沈阳-香港往返 | 周三、五 | |
CZ3075/6 | 武汉-香港往返 | 周四、日 | |
CZ3097/8 | 广州-台北(桃园)往返 | 每日 | |
CZ3087/8 | 深圳-台北(桃园)往返 | 周一、三、四、五、六、日 | |
CZ3095/6 | 上海(浦东)-台北(桃园)往返 | 每日 |
*以上航班计划可能有所变化,请以南航官网、APP、微信小程序等官方渠道实际查询为准。
诚挚欢迎您前往南航直销渠道(官网、APP、微信小程序、95539客服热线)查询和购买机票。
祝您旅途愉快!
中国南方航空股份有限公司
2023年4月27日