* 目前仅开放部分航线,请以具体预订时为准。
始发 | 到达 | 类型 | 机场收费标准 | 官网收费标准 |
---|---|---|---|---|
中国大陆 | 哥打基纳巴卢、胡志明、香港、吉隆坡、釜山、槟城、巴厘岛、普吉、阿斯塔纳、高雄、暹粒、济州、清迈、马累 | 超件 第一件 | 450元/件 | 280元/件 5600里程/件 |
超件 第二件 | 1300元/件 | 1040元/件 20800里程/件 |
||
中国大陆 | 基督城 | 超件 第一件 | 1000元/件 | 400元/件 8000里程/件 |
超件 第二件 | 2000元/件 | 1600元/件 32000里程/件 |
||
中国大陆 | 温哥华、洛杉矶、悉尼、迪拜、布里斯班、奥克兰、名古屋、莫斯科、珀斯、内罗毕、阿德莱德、墨西哥、圣彼得堡 | 超件 第一件 | 1000元/件 | 650元/件 13000里程/件 |
超件 第二件 | 2000元/件 | 1600元/件 32000里程/件 |
||
始发 | 到达 | 类型 | 机场收费标准 | 官网收费标准 |
---|---|---|---|---|
达卡、马尼拉、金边、胡志明、香港、吉隆坡、加德满都、槟城、第比利斯、巴厘岛、阿拉木图、普吉、阿斯塔纳、高雄、暹粒、济州、清迈、马累、哥打基纳巴卢、 科伦坡 |
中国大陆 | 超件 第一件 | 450元/件 | 280元/件 5600里程/件 |
超件 第二件 | 1300元/件 | 1040元/件 20800里程/件 |
||
新加坡、迪拜、内罗毕、基督城、圣彼得堡 | 中国大陆 | 超件 第一件 | 1000元/件 | 400元/件 8000里程/件 |
超件 第二件 | 2000元/件 | 1600元/件 32000里程/件 |
||
温哥华、墨尔本、悉尼、布里斯班、奥克兰、名古屋、莫斯科、珀斯、阿德莱德、墨西哥 | 中国大陆 | 超件 第一件 | 1000元/件 | 650元/件 13000里程/件 |
超件 第二件 | 2000元/件 | 1600元/件 32000里程/件 |
||
注:收费标准为现行参考,具体价格以系统实际查询为准。收费标准为人民币,可转换为等值当地货币。
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
广州-长沙 | 45 | 90 | 135 | 180 |
广州-大连 | 75 | 150 | 225 | 300 |
广州-海口 | 45 | 90 | 135 | 180 |
广州-南宁 | 45 | 90 | 135 | 180 |
广州-北京 | 75 | 150 | 225 | 300 |
广州-汕头 | 15 | 30 | 45 | 60 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
郑州-广州 | 70 | 140 | 210 | 280 |
郑州-重庆 | 55 | 110 | 165 | 220 |
郑州-哈尔滨 | 70 | 140 | 210 | 280 |
郑州-上海 | 45 | 90 | 135 | 180 |
郑州-沈阳 | 55 | 110 | 165 | 220 |
郑州-深圳 | 70 | 140 | 210 | 280 |
郑州-乌鲁木齐 | 110 | 220 | 330 | 440 |
郑州-成都 | 80 | 160 | 240 | 320 |
郑州-昆明 | 125 | 250 | 375 | 500 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
长春-广州 | 95 | 190 | 285 | 380 |
长春-长沙 | 75 | 150 | 225 | 300 |
长春-海口 | 95 | 190 | 285 | 380 |
长春-北京 | 55 | 110 | 165 | 220 |
长春-三亚 | 95 | 190 | 285 | 380 |
长春-深圳 | 95 | 190 | 285 | 380 |
长春-乌鲁木齐 | 130 | 260 | 390 | 520 |
长春-武汉 | 75 | 150 | 225 | 300 |
长春-珠海 | 95 | 190 | 285 | 380 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
重庆-郑州 | 55 | 110 | 165 | 220 |
重庆-长沙 | 45 | 90 | 135 | 180 |
重庆-海口 | 70 | 140 | 210 | 280 |
重庆-南宁 | 55 | 110 | 165 | 220 |
重庆-北京 | 70 | 140 | 210 | 280 |
重庆-深圳 | 70 | 140 | 210 | 280 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
长沙-北海 | 60 | 120 | 180 | 240 |
长沙-广州 | 45 | 90 | 135 | 180 |
长沙-长春 | 95 | 190 | 285 | 380 |
长沙-重庆 | 65 | 130 | 195 | 260 |
长沙-大连 | 70 | 140 | 210 | 280 |
长沙-海口 | 65 | 130 | 195 | 260 |
长沙-哈尔滨 | 95 | 190 | 285 | 380 |
长沙-银川 | 75 | 150 | 225 | 300 |
长沙-贵阳 | 45 | 90 | 135 | 180 |
长沙-宁波 | 65 | 130 | 195 | 260 |
长沙-南京 | 55 | 110 | 165 | 220 |
长沙-北京 | 55 | 110 | 165 | 220 |
长沙-汕头 | 45 | 90 | 135 | 180 |
长沙-三亚 | 45 | 90 | 135 | 180 |
长沙-青岛 | 70 | 140 | 210 | 280 |
长沙-天津 | 65 | 130 | 195 | 260 |
长沙-太原 | 60 | 120 | 180 | 240 |
长沙-乌鲁木齐 | 110 | 220 | 330 | 440 |
长沙-榆林 | 60 | 120 | 180 | 240 |
长沙-温州 | 55 | 110 | 165 | 220 |
长沙-西安 | 65 | 130 | 195 | 260 |
长沙-运城 | 65 | 130 | 195 | 260 |
长沙-兰州 | 70 | 140 | 210 | 280 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
大连-重庆 | 70 | 140 | 210 | 280 |
大连-成都 | 90 | 180 | 270 | 360 |
大连-大庆 | 50 | 100 | 150 | 200 |
大连-银川 | 65 | 130 | 195 | 260 |
大连-佳木斯 | 60 | 120 | 180 | 240 |
大连-贵阳 | 70 | 140 | 210 | 280 |
大连-临沂 | 45 | 90 | 135 | 180 |
大连-牡丹江 | 50 | 100 | 150 | 200 |
大连-齐齐哈尔 | 60 | 120 | 180 | 240 |
大连-北京 | 45 | 90 | 135 | 180 |
大连-石家庄 | 40 | 80 | 120 | 160 |
大连-汕头 | 85 | 170 | 255 | 340 |
大连-三亚 | 85 | 170 | 255 | 340 |
大连-青岛 | 45 | 90 | 135 | 180 |
大连-天津 | 55 | 110 | 165 | 220 |
大连-太原 | 60 | 120 | 180 | 240 |
大连-武汉 | 70 | 140 | 210 | 280 |
大连-西安 | 65 | 130 | 195 | 260 |
大连-西宁 | 85 | 170 | 255 | 340 |
大连-上海 | 45 | 90 | 135 | 180 |
大连-杭州 | 95 | 190 | 285 | 380 |
大连-长沙 | 70 | 140 | 210 | 280 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
海口-广州 | 45 | 90 | 135 | 180 |
海口-长春 | 105 | 210 | 315 | 420 |
海口-北京 | 75 | 150 | 225 | 300 |
海口-沈阳 | 75 | 150 | 225 | 300 |
海口-汕头 | 45 | 90 | 135 | 180 |
海口-深圳 | 45 | 90 | 135 | 180 |
海口-珠海 | 45 | 90 | 135 | 180 |
海口-昆明 | 90 | 180 | 270 | 360 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
哈尔滨-长沙 | 75 | 150 | 225 | 300 |
哈尔滨-北京 | 55 | 110 | 165 | 220 |
哈尔滨-三亚 | 100 | 200 | 300 | 400 |
哈尔滨-深圳 | 95 | 190 | 285 | 380 |
哈尔滨-乌鲁木齐 | 130 | 260 | 390 | 520 |
哈尔滨-武汉 | 75 | 150 | 225 | 300 |
哈尔滨-珠海 | 95 | 190 | 285 | 380 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
贵阳-广州 | 65 | 130 | 195 | 260 |
贵阳-杭州 | 70 | 140 | 210 | 280 |
贵阳-北京 | 70 | 140 | 210 | 280 |
贵阳-上海 | 70 | 140 | 210 | 280 |
贵阳-深圳 | 65 | 130 | 195 | 260 |
贵阳-珠海 | 65 | 130 | 195 | 260 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
南宁-广州 | 45 | 90 | 135 | 180 |
南宁-重庆 | 55 | 110 | 165 | 220 |
南宁-桂林 | 15 | 30 | 45 | 60 |
南宁-北京 | 75 | 150 | 225 | 300 |
南宁-深圳 | 45 | 90 | 135 | 180 |
南宁-乌鲁木齐 | 130 | 260 | 390 | 520 |
南宁-上海 | 70 | 140 | 210 | 280 |
南宁-成都 | 45 | 90 | 135 | 180 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
北京-广州 | 75 | 150 | 225 | 300 |
北京-常德 | 55 | 110 | 165 | 220 |
北京-长春 | 55 | 110 | 165 | 220 |
北京-重庆 | 70 | 140 | 210 | 280 |
北京-长沙 | 55 | 110 | 165 | 220 |
北京-成都 | 70 | 140 | 210 | 280 |
北京-大连 | 45 | 90 | 135 | 180 |
北京-海口 | 75 | 150 | 225 | 300 |
北京-哈尔滨 | 55 | 110 | 165 | 220 |
北京-银川 | 55 | 110 | 165 | 220 |
北京-昆明 | 75 | 150 | 225 | 300 |
北京-贵阳 | 70 | 140 | 210 | 280 |
北京-南宁 | 75 | 150 | 225 | 300 |
北京-上海 | 55 | 110 | 165 | 220 |
北京-沈阳 | 45 | 90 | 135 | 180 |
北京-汕头 | 75 | 150 | 225 | 300 |
北京-三亚 | 75 | 150 | 225 | 300 |
北京-深圳 | 75 | 150 | 225 | 300 |
北京-乌鲁木齐 | 110 | 220 | 330 | 440 |
北京-珠海 | 75 | 150 | 225 | 300 |
北京-义乌 | 75 | 150 | 225 | 300 |
北京-长白山 | 45 | 90 | 135 | 180 |
北京-库尔勒 | 95 | 190 | 285 | 380 |
北京-南充 | 95 | 190 | 285 | 380 |
北京-延吉 | 75 | 150 | 225 | 300 |
北京-黑河 | 55 | 110 | 165 | 220 |
北京-杭州 | 60 | 120 | 180 | 240 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
上海浦东-重庆 | 70 | 140 | 210 | 280 |
上海浦东-长沙 | 55 | 110 | 165 | 220 |
上海浦东-桂林 | 70 | 140 | 210 | 280 |
上海-郑州 | 65 | 130 | 195 | 260 |
上海-鄂尔多斯 | 80 | 160 | 240 | 320 |
上海-库尔勒 | 110 | 220 | 330 | 440 |
上海-贵阳 | 80 | 160 | 240 | 320 |
上海-南宁 | 80 | 160 | 240 | 320 |
上海-北京 | 55 | 110 | 165 | 220 |
上海-深圳 | 70 | 140 | 210 | 280 |
上海-乌鲁木齐 | 110 | 220 | 330 | 440 |
上海-长春 | 45 | 90 | 135 | 180 |
上海-青岛 | 45 | 90 | 135 | 180 |
上海-武汉 | 75 | 150 | 225 | 300 |
上海-深圳 | 15 | 30 | 45 | 60 |
上海-沈阳 | 55 | 110 | 165 | 220 |
上海-海口 | 55 | 110 | 165 | 220 |
上海-哈尔滨 | 75 | 150 | 225 | 300 |
上海-大连 | 95 | 190 | 285 | 380 |
上海-牡丹江 | 55 | 110 | 165 | 220 |
上海-汕头 | 95 | 190 | 285 | 380 |
上海-广州 | 130 | 260 | 390 | 520 |
上海-伊宁 | 45 | 90 | 135 | 180 |
上海-大庆 | 55 | 110 | 165 | 220 |
上海-南阳 | 70 | 140 | 210 | 280 |
上海-齐齐哈尔 | 95 | 190 | 285 | 380 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
沈阳-广州 | 75 | 150 | 225 | 300 |
沈阳-海口 | 75 | 150 | 225 | 300 |
沈阳-北京 | 45 | 90 | 135 | 180 |
沈阳-深圳 | 75 | 150 | 225 | 300 |
沈阳-乌鲁木齐 | 110 | 220 | 330 | 440 |
沈阳-武汉 | 70 | 140 | 210 | 280 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
汕头-广州 | 15 | 30 | 45 | 60 |
汕头-郑州 | 70 | 140 | 210 | 280 |
汕头-重庆 | 70 | 140 | 210 | 280 |
汕头-大连 | 75 | 150 | 225 | 300 |
汕头-贵阳 | 65 | 130 | 195 | 260 |
汕头-北京 | 75 | 150 | 225 | 300 |
汕头-三亚 | 45 | 90 | 135 | 180 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
三亚-郑州 | 70 | 140 | 210 | 280 |
三亚-长沙 | 65 | 130 | 195 | 260 |
三亚-北京 | 75 | 150 | 225 | 300 |
三亚-深圳 | 45 | 90 | 135 | 180 |
三亚-武汉 | 70 | 140 | 210 | 280 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
深圳-毕节 | 75 | 150 | 225 | 300 |
深圳-北戴河 | 100 | 200 | 300 | 400 |
深圳-常德 | 45 | 90 | 135 | 180 |
深圳-郑州 | 70 | 140 | 210 | 280 |
深圳-长春 | 105 | 210 | 315 | 420 |
深圳-重庆 | 70 | 140 | 210 | 280 |
深圳-长沙 | 45 | 90 | 135 | 180 |
深圳-成都 | 75 | 150 | 225 | 300 |
深圳-常州 | 70 | 140 | 210 | 280 |
深圳-丹东 | 100 | 200 | 300 | 400 |
深圳-大连 | 75 | 150 | 225 | 300 |
深圳-张家界 | 45 | 90 | 135 | 180 |
深圳-广元 | 75 | 150 | 225 | 300 |
深圳-海口 | 45 | 90 | 135 | 180 |
深圳-哈尔滨 | 95 | 190 | 285 | 380 |
深圳-舟山 | 85 | 170 | 255 | 340 |
深圳-汉中 | 80 | 160 | 240 | 320 |
深圳-贵阳 | 60 | 120 | 180 | 240 |
深圳-丽江 | 90 | 180 | 270 | 360 |
深圳-洛阳 | 70 | 140 | 210 | 280 |
深圳-连云港 | 80 | 160 | 240 | 320 |
深圳-泸州 | 70 | 140 | 210 | 280 |
深圳-南充 | 70 | 140 | 210 | 280 |
深圳-齐齐哈尔 | 130 | 260 | 390 | 520 |
深圳-南京 | 70 | 140 | 210 | 280 |
深圳-南宁 | 45 | 90 | 135 | 180 |
深圳-北京 | 75 | 150 | 225 | 300 |
深圳-上海 | 70 | 140 | 210 | 280 |
深圳-沈阳 | 75 | 150 | 225 | 300 |
深圳-三亚 | 45 | 90 | 135 | 180 |
深圳-黄山 | 65 | 130 | 195 | 260 |
深圳-乌鲁木齐 | 130 | 260 | 390 | 520 |
深圳-温州 | 70 | 140 | 210 | 280 |
深圳-武汉 | 65 | 130 | 195 | 260 |
深圳-无锡 | 65 | 130 | 195 | 260 |
深圳-义乌 | 75 | 150 | 225 | 300 |
深圳-盐城 | 75 | 150 | 225 | 300 |
深圳-湛江 | 35 | 70 | 105 | 140 |
深圳-遵义 | 65 | 130 | 195 | 260 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
乌鲁木齐-阿克苏 | 35 | 70 | 105 | 140 |
乌鲁木齐-郑州 | 110 | 220 | 330 | 440 |
乌鲁木齐-长春 | 130 | 260 | 390 | 520 |
乌鲁木齐-重庆 | 95 | 190 | 285 | 380 |
乌鲁木齐-成都 | 85 | 170 | 255 | 340 |
乌鲁木齐-富蕴 | 35 | 70 | 105 | 140 |
乌鲁木齐-和田 | 35 | 70 | 105 | 140 |
乌鲁木齐-喀什 | 35 | 70 | 105 | 140 |
乌鲁木齐-克拉玛依 | 35 | 70 | 105 | 140 |
乌鲁木齐-南京 | 85 | 170 | 255 | 340 |
乌鲁木齐-南宁 | 130 | 260 | 390 | 520 |
乌鲁木齐-上海 | 110 | 220 | 330 | 440 |
乌鲁木齐-深圳 | 130 | 260 | 390 | 520 |
乌鲁木齐-武汉 | 85 | 170 | 255 | 340 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
武汉-大连 | 70 | 140 | 210 | 280 |
武汉-海口 | 70 | 140 | 210 | 280 |
武汉-贵阳 | 55 | 110 | 165 | 220 |
武汉-南宁 | 65 | 130 | 195 | 260 |
武汉-北京 | 55 | 110 | 165 | 220 |
武汉-沈阳 | 70 | 140 | 210 | 280 |
武汉-三亚 | 70 | 140 | 210 | 280 |
武汉-深圳 | 65 | 130 | 195 | 260 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
珠海-长春 | 95 | 190 | 285 | 380 |
珠海-北京 | 75 | 150 | 225 | 300 |
珠海-沈阳 | 75 | 150 | 225 | 300 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
西安-广州 | 75 | 150 | 225 | 300 |
西安-长春 | 90 | 180 | 270 | 360 |
西安-大连 | 65 | 130 | 195 | 260 |
西安-敦煌 | 55 | 110 | 165 | 220 |
西安-大庆 | 85 | 170 | 255 | 340 |
西安-呼和浩特 | 60 | 120 | 180 | 240 |
西安-合肥 | 65 | 130 | 195 | 260 |
西安-哈尔滨 | 90 | 180 | 270 | 360 |
西安-兰州 | 50 | 100 | 150 | 200 |
西安-梅县 | 85 | 170 | 255 | 340 |
西安-南宁 | 85 | 170 | 255 | 340 |
西安-汕头 | 90 | 180 | 270 | 360 |
西安-三亚 | 90 | 180 | 270 | 360 |
西安-深圳 | 85 | 170 | 255 | 340 |
西安-吐鲁番 | 100 | 200 | 300 | 400 |
西安-济南 | 60 | 120 | 180 | 240 |
西安-榆林 | 40 | 80 | 120 | 160 |
西安-武汉 | 45 | 90 | 135 | 180 |
西安-伊宁 | 125 | 250 | 375 | 500 |
西安-珠海 | 80 | 160 | 240 | 320 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
昆明-桂林 | 75 | 150 | 225 | 300 |
昆明-深圳 | 105 | 210 | 315 | 420 |
昆明-珠海 | 110 | 220 | 330 | 440 |
昆明-汕头 | 120 | 240 | 360 | 480 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
杭州-南宁 | 115 | 230 | 345 | 460 |
杭州-珠海 | 90 | 180 | 270 | 360 |
杭州-深圳 | 95 | 190 | 285 | 380 |
杭州-北京 | 135 | 270 | 405 | 540 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
成都-三亚 | 115 | 230 | 345 | 460 |
成都-南宁 | 70 | 140 | 210 | 280 |
成都-哈尔滨 | 170 | 340 | 510 | 680 |
成都-汕头 | 115 | 230 | 345 | 460 |
成都-珠海 | 105 | 210 | 315 | 420 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
海口-北京 | 75 | 150 | 225 | 300 |
海口-深圳 | 45 | 90 | 135 | 180 |
海口-珠海 | 45 | 90 | 135 | 180 |
郑州-重庆 | 55 | 110 | 165 | 220 |
郑州-上海 | 45 | 90 | 135 | 180 |
郑州-沈阳 | 55 | 110 | 165 | 220 |
桂林-北京 | 75 | 150 | 225 | 300 |
沈阳-海口 | 75 | 150 | 225 | 300 |
沈阳-北京 | 45 | 90 | 135 | 180 |
沈阳-武汉 | 70 | 140 | 210 | 280 |
珠海-长春 | 95 | 190 | 285 | 380 |
珠海-北京 | 75 | 150 | 225 | 300 |
珠海-沈阳 | 75 | 150 | 225 | 300 |
注:行李标准目前只有4个级别,不足标准的行李按其上一级收费。如2千克的行李按5千克收费、11千克的行李按15千克收费,以此类推,
超过20千克的行李需前往当地机场办理,按机场标准收费。收费标准为现行参考,具体以系统实际查询为准。
温馨提示:
1、额外行李只能在起飞前24小时且未值机状态下购买
2、报销事宜:凡在南航电子渠道购买额外行李的旅客,可在完成旅行之后的30天内拔打95539索取发票(南航提供普通增值税发票),
或自行登录官网下载电子发票。