始发地 | 目的地 | 行程类型 | 票价 | 旅行日期 |
---|---|---|---|---|
北京 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 1000 | 去程:10月4日-31日 回程:10月11日-11月30日 |
天津 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 1000 | |
郑州 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 1000 | |
上海虹桥 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 920 | |
南京 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 920 | |
杭州 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 920 | |
宁波 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 920 | |
温州 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 920 | |
成都 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 700 | |
重庆 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 700 | |
北京 | 旧金山 | 往返 | ¥ 1000 | 去程:10月4日-31日 回程:10月14日-11月30日 |
天津 | 旧金山 | 往返 | ¥ 1000 | |
郑州 | 旧金山 | 往返 | ¥ 1000 | |
上海虹桥 | 旧金山 | 往返 | ¥ 850 | |
南京 | 旧金山 | 往返 | ¥ 850 | |
杭州 | 旧金山 | 往返 | ¥ 850 | |
宁波 | 旧金山 | 往返 | ¥ 850 | |
温州 | 旧金山 | 往返 | ¥ 850 | |
成都 | 旧金山 | 往返 | ¥ 1000 | |
重庆 | 旧金山 | 往返 | ¥ 1000 |
北京 | 纽约 | 往返 | 1100 | 去程:10月4日-31日 回程:10月11日-11月30日 |
天津 | 纽约 | 往返 | ¥ 1100 | |
郑州 | 纽约 | 往返 | ¥ 1100 | |
上海虹桥 | 纽约 | 往返 | ¥ 1100 | |
南京 | 纽约 | 往返 | ¥ 1100 | |
杭州 | 纽约 | 往返 | ¥ 1100 | |
宁波 | 纽约 | 往返 | ¥ 1100 | |
温州 | 纽约 | 往返 | ¥ 1100 | |
成都 | 纽约 | 往返 | ¥ 1240 | |
重庆 | 纽约 | 往返 | ¥ 1240 | |
北京 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1000 | 去程:6月1日-21日,10月3日-31日 回程:6月8日-15日, 7月9日-7月20日, 10月16日-11月30日 |
天津 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1000 | |
郑州 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1000 | |
上海虹桥 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1000 | |
南京 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1000 | |
杭州 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1000 | |
宁波 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1000 | |
温州 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1000 | |
成都 | 温哥华 | 往返 | ¥ 820 | |
重庆 | 温哥华 | 往返 | ¥ 820 | |
北京 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1750 | |
天津 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1750 | |
郑州 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1750 | |
上海虹桥 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1000 | |
南京 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1000 | |
杭州 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1000 | |
宁波 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1000 | |
温州 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1000 | |
成都 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1750 | |
重庆 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1750 | |
北京 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 1300 | 去程:6月1日-30日, 8月26日-9月21日 回程:6月20日-7月30日, 9月3日-10月4日, 10月11日-10月20日 |
天津 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 1300 | |
郑州 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 1300 | |
上海虹桥 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 1200 | |
南京 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 1200 | |
杭州 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 1200 | |
宁波 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 1200 | |
温州 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 1200 | |
成都 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 1300 | |
重庆 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 1300 | |
北京 | 旧金山 | 往返 | ¥ 1000 | 去程:6月1日-6月22日,8月19日-9月27日 回程:6月22日-7月21日, 8月26日-10月5日, 10月14日-10月27日 |
天津 | 旧金山 | 往返 | ¥ 1000 | |
郑州 | 旧金山 | 往返 | ¥ 1000 | |
上海虹桥 | 旧金山 | 往返 | ¥ 1150 | |
南京 | 旧金山 | 往返 | ¥ 1150 | |
杭州 | 旧金山 | 往返 | ¥ 1150 | |
宁波 | 旧金山 | 往返 | ¥ 1150 | |
温州 | 旧金山 | 往返 | ¥ 1150 | |
成都 | 旧金山 | 往返 | ¥ 1450 | |
重庆 | 旧金山 | 往返 | ¥ 1450 | |
北京 | 纽约 | 往返 | ¥ 1400 | 去程:6月1日-6月23日, 9月12日-9月27日 回程:6月8日-6月24日, 7月14日-7月23日, 9月20日-10月4日, 10月11日-10月27日 |
天津 | 纽约 | 往返 | ¥ 1400 | |
郑州 | 纽约 | 往返 | ¥ 1400 | |
上海虹桥 | 纽约 | 往返 | ¥ 1400 | |
南京 | 纽约 | 往返 | ¥ 1400 | |
杭州 | 纽约 | 往返 | ¥ 1400 | |
宁波 | 纽约 | 往返 | ¥ 1400 | |
温州 | 纽约 | 往返 | ¥ 1400 | |
成都 | 纽约 | 往返 | ¥ 1400 | |
重庆 | 纽约 | 往返 | ¥ 1400 | |
北京 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1100 | 去程:6月22日-7月6日, 9月13日-9月27日 回程:7月9日-7月26日, 9月20日-10月4日, 10月16日-10月27日 |
天津 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1100 | |
郑州 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1100 | |
上海虹桥 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1100 | |
南京 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1100 | |
杭州 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1100 | |
宁波 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1100 | |
温州 | 温哥华 | 往返 | ¥ 1100 | |
成都 | 温哥华 | 往返 | ¥ 950 | |
重庆 | 温哥华 | 往返 | ¥ 950 | |
北京 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1800 | |
天津 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1800 | |
郑州 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1800 | |
上海虹桥 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1200 | |
南京 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1200 | |
杭州 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1200 | |
宁波 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1200 | |
温州 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1200 | |
成都 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1800 | |
重庆 | 多伦多 | 往返 | ¥ 1800 | |
北京 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 3400 | 去程:7月11日-7月26日 回程:7月18日-8月6日, 8月21日-8月25日 |
天津 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 3400 | |
郑州 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 3400 | |
上海虹桥 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 3400 | |
南京 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 3400 | |
杭州 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 3400 | |
宁波 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 3400 | |
温州 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 3400 | |
成都 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 3400 | |
重庆 | 洛杉矶 | 往返 | ¥ 3400 | |
北京 | 旧金山 | 往返 | ¥ 3400 | 去程:6月23日-7月27日 回程:7月1日-8月3日, 8月19日-8月26日 |
天津 | 旧金山 | 往返 | ¥ 3400 | |
郑州 | 旧金山 | 往返 | ¥ 3400 | |
上海虹桥 | 旧金山 | 往返 | ¥ 3400 | |
南京 | 旧金山 | 往返 | ¥ 3400 | |
杭州 | 旧金山 | 往返 | ¥ 3400 | |
宁波 | 旧金山 | 往返 | ¥ 3400 | |
温州 | 旧金山 | 往返 | ¥ 3400 | |
成都 | 旧金山 | 往返 | ¥ 3400 | |
重庆 | 旧金山 | 往返 | ¥ 3400 | |
北京 | 纽约 | 往返 | ¥ 5200 | 去程:7月11日-7月28日 回程:7月19日-7月28日, 8月21日-8月27日 |
天津 | 纽约 | 往返 | ¥ 5200 | |
郑州 | 纽约 | 往返 | ¥ 5200 | |
上海虹桥 | 纽约 | 往返 | ¥ 5200 | |
南京 | 纽约 | 往返 | ¥ 5200 | |
杭州 | 纽约 | 往返 | ¥ 5200 | |
宁波 | 纽约 | 往返 | ¥ 5200 | |
温州 | 纽约 | 往返 | ¥ 5200 | |
成都 | 纽约 | 往返 | ¥ 5200 | |
重庆 | 纽约 | 往返 | ¥ 5200 |
1.须在本页面预定机票方可享受专属优惠;
2.国际机票需持有效护照购买,请在购买时准备好相关护照信息;
3.活动机票在航班选择页面会有专属标签显示(中行专享),如旅客购买了非活动机票,差价不做任何处理;
4.销售日期为1月16日至1月17日。南航官网将在1月18日公开销售;
5.查询低价时请尽量避开法定节假日及目的地的传统旺季,如十一黄金周、春节期间等;
6.本页面优惠活动的支付卡种仅限中国银行的信用卡,请在支付前准备好相关银行卡;
7.优惠航线数量有限,先到先得,售完即止。