国内航线
机型:B737-700(737) | |||
---|---|---|---|
座位总数 | 120 | ||
座位类型 | 公务舱 | 明珠经济舱 | 经济舱 |
座位数 | 8 | 24 | 88 |
座位间距(英寸) | 43 | 36 | 31 |
扶手间座椅宽度 (英寸) | 21 | 17.2 | 17.2 |
座椅倾斜度(向后距离)(英寸) | 7 | 4.5 | 4.5 |
备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 |
国际航线
机型:B737-700(737) | |||
---|---|---|---|
座位总数 | 120 | ||
座位类型 | 公务舱 | 经济舱 | |
座位数 | 8 | 112 | |
座位间距(英寸) | 43 | 31 | |
扶手间座椅宽度 (英寸) | 21 | 17.2 | |
座椅倾斜度(向后距离)(英寸) | 7 | 4.5 | |
备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 |
* 客舱布局及数据仅供参考,请以实际乘机时为准。婴儿摇篮服务仅限在宽体客机 A380、A350、A330、B777、B787执飞,且飞行时间超过3小时以上航班的明珠经济舱、经济舱上提供。