国内航线
机型:B737-300(733) | |||
---|---|---|---|
座位总数 | 126 | ||
座位类型 | 公务舱 | 明珠经济舱 | 经济舱 |
座位数 | 8 | 24 | 94 |
座位间距 (英寸) | 42 | 35 | 31 |
座椅宽度 (英寸) | 20.4 | 17.1 | 17.1 |
座椅倾斜度(向后距离)(英寸) | 6.1 | 4.25 | 4.25 |
国际航线
机型:B737-300(733) | |||
---|---|---|---|
座位总数 | 126 | ||
座位类型 | 公务舱 | 经济舱 | |
座位数 | 8 | 118 | |
座位间距 (英寸) | 42 | 31-35 | |
座椅宽度 (英寸) | 20.4 | 17.1 | |
座椅倾斜度(向后距离)(英寸) | 6.1 | 4.25 | |
* 客舱布局及数据仅供参考,请以实际乘机时为准。婴儿摇篮服务仅限在宽体客机 A380、A350、A330、B777、B787执飞,且飞行时间超过3小时以上航班的明珠经济舱、经济舱上提供。