机型:B777-300ER(77W) | ||||
---|---|---|---|---|
座位总数 | 309 | |||
座位类型 | 头等舱 | 公务舱 | 明珠经济舱 | 经济舱 |
座位数 | 4 | 34 | 44 | 227 |
座位间距 (英寸) | 84 | 44 | 38 | 31-33 |
座椅宽度 (英寸) | 28.5 | 22 | 19.2 | 18.5 |
座椅倾斜度(向后距离)(英寸) | 180° | 180° | 固定靠背式滑躺座椅 | 6 |
个人电视显示屏(英寸) | 23 | 15.4 | 10.6 | 10.6(头排)/8.9(其余) |
座椅电源 | √ | √ | √ | √ |
USB插口 | √ | √ | √ | √ |
* 客舱布局及数据仅供参考,请以实际乘机时为准。婴儿摇篮服务仅限在宽体客机 A380、A350、A330、B777、B787执飞,且飞行时间超过3小时以上航班的明珠经济舱、经济舱上提供。