国内航线
机型:33C-布局A | |||
---|---|---|---|
座位总数 | 275 | ||
座位类型 | 公务舱 | 明珠经济舱 | 经济舱 |
座位数 | 30 | 48 | 197 |
座位间距 (英寸) | 75 | 32-33 | 32-33 |
扶手间座椅宽度 (英寸) | 20.9 | 18.1 | 18.1 |
座椅倾斜度(向后距离)(英寸) | 180° | 6 | 6 |
备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 |
机型:33C-布局B | ||||
---|---|---|---|---|
座位总数 | 283 | |||
座位类型 | 公务舱 | 经济舱 | ||
座位数 | 30 | 253 | ||
座位间距 | 75 | 32-33 | ||
座椅宽度 | 20.9 | 18.1 | ||
座椅倾斜度(向后距离) | 180° | 6 | ||
备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 |
客舱布局及数据仅供参考,请以实际乘机时为准。
国际航线
机型:33C-布局A | ||||
---|---|---|---|---|
座位总数 | 275 | |||
座位类型 | 公务舱 | 经济舱 | ||
座位数 | 30 | 245 | ||
座位间距 | 75 | 32-33 | ||
座椅宽度 | 20.9 | 18.1 | ||
座椅倾斜度(向后距离) | 180° | 6 | ||
备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 |
机型:33C-布局B | ||||
---|---|---|---|---|
座位总数 | 283 | |||
座位类型 | 公务舱 | 经济舱 | ||
座位数 | 30 | 253 | ||
座位间距 | 75 | 32-33 | ||
座椅宽度 | 20.9 | 18.1 | ||
座椅倾斜度(向后距离) | 180° | 6 | ||
备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 |
客舱布局及数据仅供参考,请以实际乘机时为准。