國內航線
機型:B737-800 | ||||
---|---|---|---|---|
構型 | 佈局A | |||
座位總數 | 164 | |||
座位類型 | 公務艙 | 明珠經濟艙 | 經濟艙 | |
座位數 | 8 | 24 | 132 | |
座位間距(英寸) | 42 | 35 | 31 | |
扶手間座椅寬度 (英寸) | 21 | 17.2 | 17.2 | |
座椅傾斜度(向後距離)(英寸) | 7 | 4.5 | 4.5 | |
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
||||
構型 | 佈局B | |||
座位總數 | 161 | |||
座位類型 | 公務艙 | 明珠經濟艙 | 經濟艙 | |
座位數 | 8 | 24 | 129 | |
座位間距 (英寸) | 42 | 36 | 31 | |
扶手間座椅寬度 (英寸) | 21 | 17.2 | 17.2 | |
座椅傾斜度(向後距離)(英寸) | 7 | 4.5 | 4.5 | |
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
||||
構型 | 佈局C | |||
座位總數 | 159 | |||
座位類型 | 公務艙 | 明珠經濟艙 | 經濟艙 | |
座位數 | 8 | 27 | 124 | |
座位間距 (英寸) | 42 | 36-37 | 31-32 | |
扶手間座椅寬度 (英寸) | 21 | 17.2 | 17.2 | |
座椅傾斜度(向後距離)(英寸) | 7 | 4.5 | 4.5 | |
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
座位圖僅供參考
國際航線
機型:B737-800 | ||||
---|---|---|---|---|
構型 | 佈局A | |||
座位總數 | 164 | |||
座位類型 | 公務艙 | 經濟艙 | ||
座位數 | 8 | 156 | ||
座位間距(英寸) | 42 | 31 | ||
扶手間座椅寬度 (英寸) | 21 | 17.2 | ||
座椅傾斜度(向後距離)(英寸) | 7 | 4.5 | ||
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
||||
構型 | 佈局B | |||
座位總數 | 161 | |||
座位類型 | 公務艙 | 經濟艙 | ||
座位數 | 8 | 153 | ||
座位間距 (英寸) | 42 | 31 | ||
扶手間座椅寬度 (英寸) | 21 | 17.2 | ||
座椅傾斜度(向後距離)(英寸) | 7 | 4.5 | ||
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
||||
構型 | 佈局C | |||
座位總數 | 159 | |||
座位類型 | 公務艙 | 經濟艙 | ||
座位數 | 8 | 151 | ||
座位間距 (英寸) | 42 | 31-32 | ||
扶手間座椅寬度 (英寸) | 21 | 17.2 | ||
座椅傾斜度(向後距離)(英寸) | 7 | 4.5 | ||
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
座位圖僅供參考