國內航線
機型:ERJ-190 | ||||
---|---|---|---|---|
座位總數 | 98 | |||
座位類型 | 公務艙 | 明珠經濟艙 | 經濟艙 | |
座位數 | 6 | 16 | 76 | |
座位間距 (英寸) | 40 | 34 | 31 | |
座椅寬度(英寸) | 24 | 19.7 | 19.7 | |
座椅靠背頂端可向後運動的距離(英寸) | 6 | 3.5 | 3.5 | |
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
座位圖僅供參考
國際航線
機型:ERJ-190 | ||||
---|---|---|---|---|
座位總數 | 98 | |||
座位類型 | 公務艙 | 經濟艙 | ||
座位數 | 6 | 92 | ||
座位間距 (英寸) | 40 | 31 | ||
座椅寬度(英寸) | 24 | 19.7 | ||
座椅靠背頂端可向後運動的距離(英寸) | 6 | 3.5 | ||
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
座位圖僅供參考