每月生产经营数据(2012年1月) | |||||
载运量 | 2012年 | 比11年1月 | 2012年 | 比2011年 | |
1月 | 增长(%) | 1月累计 | 增长(%) | ||
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 9081.14 | 12.80% | 9081.14 | 12.80% | |
地区 | 188.97 | 24.30% | 188.97 | 24.30% | |
国际 | 2132.90 | 40.00% | 2132.90 | 40.00% | |
合计 | 11403.01 | 17.20% | 11403.01 | 17.20% | |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 889.17 | 6.30% | 889.17 | 6.30% | |
地区 | 17.29 | 18.30% | 17.29 | 18.30% | |
国际 | 342.68 | -0.10% | 342.68 | -0.10% | |
合计 | 1249.15 | 4.60% | 1249.15 | 4.60% | |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 93.68 | -24.00% | 93.68 | -24.00% | |
地区 | 0.86 | -28.00% | 0.86 | -28.00% | |
国际 | 155.52 | -24.90% | 155.52 | -24.90% | |
合计 | 250.06 | -24.60% | 250.06 | -24.60% | |
载客人次(千) | |||||
国内 | 6454.57 | 12.00% | 6454.57 | 12.00% | |
地区 | 154.41 | 19.10% | 154.41 | 19.10% | |
国际 | 566.85 | 20.00% | 566.85 | 20.00% | |
合计 | 7175.83 | 12.70% | 7175.83 | 12.70% | |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 60.81 | -24.00% | 60.81 | -24.00% | |
地区 | 0.80 | -29.30% | 0.80 | -29.30% | |
国际 | 18.53 | -24.30% | 18.53 | -24.30% | |
合计 | 80.14 | -24.10% | 80.14 | -24.10% | |
载运力 | 2012年 | 比11年1月 | 2012年 | 比2011年 | |
1月 | 增长(%) | 1月累计 | 增长(%) | ||
可利用客公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 11046.64 | 10.10% | 11046.64 | 10.10% | |
地区 | 279.03 | 29.20% | 279.03 | 29.20% | |
国际 | 2834.30 | 35.60% | 2834.30 | 35.60% | |
合计 | 14159.98 | 14.80% | 14159.98 | 14.80% | |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 1294.97 | 9.00% | 1294.97 | 9.00% | |
地区 | 31.98 | 27.20% | 31.98 | 27.20% | |
国际 | 595.06 | 12.90% | 595.06 | 12.90% | |
合计 | 1922.02 | 10.50% | 1922.02 | 10.50% | |
可利用吨公里—货邮运(百万 | |||||
国内 | 300.77 | 5.60% | 300.77 | 5.60% | |
地区 | 6.87 | 20.70% | 6.87 | 20.70% | |
国际 | 339.98 | 0.30% | 339.98 | 0.30% | |
合计 | 647.60 | 2.90% | 647.62 | 2.90% | |
载运率 | 2012年 | 比11年1月 | 2012年 | 比2011年 | |
1月 | 增长(%) | 1月累计 | 增长(%) | ||
客座率(RPK/ASK)(%) | |||||
国内 | 82.20% | 1.90% | 82.20% | 1.90% | |
地区 | 67.70% | -2.60% | 67.70% | -2.60% | |
国际 | 75.30% | 2.40% | 75.30% | 2.40% | |
合计 | 80.50% | 1.70% | 80.50% | 1.70% | |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | |||||
国内 | 68.70% | -1.80% | 68.70% | -1.80% | |
地区 | 54.10% | -4.10% | 54.10% | -4.10% | |
国际 | 57.60% | -7.50% | 57.60% | -7.50% | |
合计 | 65.00% | -3.70% | 65.00% | -3.70% | |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |