每月生产经营数据(2012年3月) | |||||
载运量 | 2012年 | 比11年3月 | 2012年 | 比2011年 | |
3月 | 增长(%) | 1-3月累计 | 增长(%) | ||
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 8418.79 | 6.70% | 25646.74 | 9.10% | |
地区 | 212.79 | 30.70% | 572.47 | 20.50% | |
国际 | 1975.21 | 31.10% | 5911.32 | 34.40% | |
合计 | 10606.8 | 11.00% | 32130.53 | 13.20% | |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 869.93 | 6.30% | 2577.01 | 8.00% | |
地区 | 20.74 | 31.40% | 54.06 | 19.50% | |
国际 | 440.43 | 34.10% | 1130.65 | 21.50% | |
合计 | 1331.11 | 14.50% | 3761.73 | 11.90% | |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 115.92 | 3.70% | 306.52 | 2.00% | |
地区 | 1.83 | 47.30% | 3.74 | 16.30% | |
国际 | 264.60 | 36.60% | 608.18 | 12.90% | |
合计 | 382.35 | 24.70% | 918.44 | 9.00% | |
载客人次(千) | |||||
国内 | 6125.99 | 6.20% | 18339.88 | 8.30% | |
地区 | 160.95 | 15.30% | 445.84 | 10.60% | |
国际 | 552.41 | 17.50% | 1620.45 | 17.80% | |
合计 | 6839.35 | 7.20% | 20406.18 | 9.00% | |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 73.84 | 1.50% | 196.20 | 0.20% | |
地区 | 1.53 | 32.50% | 3.30 | 9.10% | |
国际 | 30.89 | 31.30% | 71.50 | 11.20% | |
合计 | 106.26 | 9.00% | 271.01 | 3.00% | |
载运力 | 2012年 | 比11年3月 | 2012年 | 比2011年 | |
3月 | 增长(%) | 1-3月累计 | 增长(%) | ||
可利用客公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 10431.66 | 9.10% | 31614.22 | 9.70% | |
地区 | 299.22 | 38.80% | 823.15 | 25.90% | |
国际 | 2684.52 | 29.60% | 8032.87 | 32.80% | |
合计 | 13415.40 | 13.20% | 40470.24 | 13.90% | |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 1208.23 | 7.40% | 3689.96 | 8.40% | |
地区 | 35.01 | 40.70% | 95.07 | 25.30% | |
国际 | 648.16 | 33.30% | 1806.61 | 25.50% | |
合计 | 1891.40 | 15.60% | 5591.64 | 13.60% | |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 269.38 | 1.90% | 844.68 | 4.10% | |
地区 | 8.08 | 47.30% | 20.98 | 23.20% | |
国际 | 406.56 | 35.60% | 1083.65 | 21.20% | |
合计 | 684.00 | 20.10% | 1949.32 | 13.10% | |
载运率 | 2012年 | 比11年3月 | 2012年 | 比2011年 | |
3月 | 增长(%) | 1-3月累计 | 增长(%) | ||
客座率(RPK/ASK)(%) | |||||
国内 | 80.70% | -1.80% | 81.10% | -0.50% | |
地区 | 71.10% | -4.40% | 69.50% | -3.10% | |
国际 | 73.60% | 0.90% | 73.60% | 0.90% | |
合计 | 79.10% | -1.60% | 79.40% | -0.50% | |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | |||||
国内 | 72.00% | -0.80% | 69.80% | -0.20% | |
地区 | 59.20% | -4.20% | 56.90% | -2.80% | |
国际 | 68.00% | 0.40% | 62.60% | -2.10% | |
合计 | 70.40% | -0.70% | 67.30% | -1.10% | |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |