每月生产经营数据(2012年6月) | |||||
载运量 | 2012年 | 比11年6月 | 2012年 | 比2011年 | |
6月 | 增长(%) | 1-6月累计 | 增长(%) | ||
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 8302.47 | 7.30% | 50945.62 | 7.50% | |
地区 | 213.56 | 29.60% | 1250.03 | 26.00% | |
国际 | 2061.43 | 18.30% | 11986.63 | 27.20% | |
合计 | 10577.47 | 9.70% | 64182.27 | 11.10% | |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 849.27 | 7.40% | 5179.60 | 7.10% | |
地区 | 20.71 | 31.70% | 119.46 | 26.10% | |
国际 | 415.40 | 32.40% | 2352.18 | 22.70% | |
合计 | 1285.37 | 14.70% | 7651.24 | 11.70% | |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 108.84 | 8.30% | 649.22 | 5.10% | |
地区 | 1.79 | 62.10% | 9.04 | 34.70% | |
国际 | 232.54 | 46.30% | 1289.62 | 19.70% | |
合计 | 343.17 | 31.70% | 1947.87 | 14.40% | |
载客人次(千) | |||||
国内 | 6064.40 | 6.20% | 36941.75 | 6.30% | |
地区 | 158.49 | 12.40% | 954.80 | 12.50% | |
国际 | 554.69 | 10.50% | 3309.04 | 15.90% | |
合计 | 6777.58 | 6.70% | 41205.58 | 7.20% | |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 69.36 | 7.10% | 416.51 | 3.50% | |
地区 | 1.48 | 43.00% | 7.72 | 22.60% | |
国际 | 27.64 | 44.30% | 152.90 | 19.30% | |
合计 | 98.48 | 15.90% | 577.13 | 7.50% | |
载运力 | 2012年 | 比11年6月 | 2012年 | 比2011年 | |
6月 | 增长(%) | 1-6月累计 | 增长(%) | ||
可利用客公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 10173.53 | 8.10% | 62748.74 | 9.00% | |
地区 | 293.77 | 37.50% | 1750.82 | 32.80% | |
国际 | 2752.36 | 18.80% | 16280.88 | 26.70% | |
合计 | 13219.65 | 10.70% | 80780.44 | 12.60% | |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 1149.29 | 5.10% | 7244.29 | 6.80% | |
地区 | 32.72 | 31.80% | 200.71 | 31.60% | |
国际 | 620.20 | 29.20% | 3674.69 | 24.80% | |
合计 | 1802.22 | 12.80% | 11119.70 | 12.60% | |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 233.68 | -5.30% | 1596.91 | -0.30% | |
地区 | 6.29 | 12.20% | 43.14 | 27.30% | |
国际 | 372.49 | 37.20% | 2209.41 | 23.60% | |
合计 | 612.40 | 16.90% | 3949.46 | 12.50% | |
载运率 | 2012年 | 比11年6月 | 2012年 | 比2011年 | |
6月 | 增长(%) | 1-6月累计 | 增长(%) | ||
客座率(RPK/ASK)(%) | |||||
国内 | 81.60% | -0.60% | 81.20% | -1.10% | |
地区 | 72.70% | -4.40% | 71.40% | -3.90% | |
国际 | 74.90% | -0.40% | 73.60% | 0.30% | |
合计 | 80.00% | -0.80% | 79.50% | -1.10% | |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | |||||
国内 | 73.90% | 1.60% | 71.50% | 0.20% | |
地区 | 63.30% | 0.00% | 59.50% | -2.60% | |
国际 | 67.00% | 1.60% | 64.00% | -1.10% | |
合计 | 71.30% | 1.20% | 68.80% | -0.50% | |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |