每月生产经营数据(2012年9月) | |||||
载运量 | 2012年 | 比11年9月 | 2012年 | 比2011年 | |
9月 | 增长(%) | 1-9月累计 | 增长(%) | ||
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 9244.59 | 9.20% | 80488.45 | 7.80% | |
地区 | 210.15 | 26.10% | 1943.25 | 27.10% | |
国际 | 2199.61 | 27.30% | 18904.82 | 27.10% | |
合计 | 11654.35 | 12.50% | 101336.52 | 11.30% | |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 969.90 | 9.10% | 8151.84 | 7.40% | |
地区 | 20.38 | 27.30% | 185.39 | 27.70% | |
国际 | 429.25 | 19.40% | 3658.11 | 22.40% | |
合计 | 1419.53 | 12.30% | 11995.34 | 11.90% | |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 143.46 | 9.50% | 1020.64 | 5.70% | |
地区 | 1.68 | 47.30% | 14.60 | 42.90% | |
国际 | 233.64 | 13.50% | 1986.26 | 19.10% | |
合计 | 378.78 | 12.10% | 3021.49 | 14.30% | |
载客人次(千) | |||||
国内 | 6646.88 | 7.30% | 58355.12 | 6.60% | |
地区 | 151.90 | 6.90% | 1464.35 | 11.50% | |
国际 | 589.33 | 18.00% | 5217.71 | 17.40% | |
合计 | 7388.11 | 8.10% | 65037.18 | 7.50% | |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 91.21 | 9.10% | 650.19 | 4.40% | |
地区 | 1.30 | 21.50% | 12.05 | 25.90% | |
国际 | 29.87 | 24.20% | 239.30 | 21.30% | |
合计 | 122.38 | 12.50% | 901.54 | 8.70% | |
载运力 | 2012年 | 比11年9月 | 2012年 | 比2011年 | |
9月 | 增长(%) | 1-9月累计 | 增长(%) | ||
可利用客公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 11310.25 | 9.90% | 98170.71 | 9.40% | |
地区 | 294.38 | 32.70% | 2656.41 | 33.10% | |
国际 | 2903.20 | 28.10% | 25150.23 | 26.30% | |
合计 | 14507.83 | 13.50% | 125977.35 | 12.80% | |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 1278.04 | 5.90% | 11226.89 | 6.50% | |
地区 | 33.10 | 31.00% | 301.38 | 31.30% | |
国际 | 647.89 | 15.80% | 5613.32 | 23.00% | |
合计 | 1959.03 | 9.30% | 17141.59 | 11.80% | |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 260.12 | -7.40% | 2391.52 | -2.90% | |
地区 | 6.61 | 24.70% | 62.31 | 24.70% | |
国际 | 386.60 | 8.70% | 3349.80 | 20.90% | |
合计 | 653.30 | 1.80% | 5803.63 | 9.90% | |
载运率 | 2012年 | 比11年9月 | 2012年 | 比2011年 | |
9月 | 增长(%) | 1-9月累计 | 增长(%) | ||
客座率(RPK/ASK)(%) | |||||
国内 | 81.70% | -0.50% | 82.00% | -1.20% | |
地区 | 71.40% | -3.70% | 73.20% | -3.50% | |
国际 | 75.80% | -0.50% | 75.20% | 0.50% | |
合计 | 80.30% | -0.70% | 80.40% | -1.10% | |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | |||||
国内 | 75.90% | 2.30% | 72.60% | 0.60% | |
地区 | 61.60% | -1.80% | 61.50% | -1.70% | |
国际 | 66.30% | 2.00% | 65.20% | -0.30% | |
合计 | 72.50% | 1.90% | 70.00% | 0.00% | |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |