国内航线
机型:73K | ||||
---|---|---|---|---|
座位总数 | 161 | |||
座位类型 | 公务舱 | 明珠经济舱 | 经济舱 | |
座位数 | 8 | 24 | 129 | |
座位间距 | 42 | 35 | 31 | |
座椅宽度(坐垫尺寸) | 21 | 17.2 | 17.2 | |
座椅倾斜度(向后距离) | 7 | 4.5 | 4.5 | |
备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 |
客舱布局及数据仅供参考,请以实际乘机时为准。
国际航线
机型:73K | ||||
---|---|---|---|---|
座位总数 | 161 | |||
座位类型 | 公务舱 | 经济舱 | ||
座位数 | 8 | 153 | ||
座位间距 | 42 | 31-35 | ||
座椅宽度(坐垫尺寸) | 21 | 17.2 | ||
座椅倾斜度(向后距离) | 7 | 4.5 | ||
备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 |
客舱布局及数据仅供参考,请以实际乘机时为准。