每月生产经营数据(201111月)
载运量   2011 1011 2011 2010
    11月 增长(% 11月累计 增长(%)
收入客公里(RPK)(百万)        
国内   8144.92 14.80% 91770.97 5.90%
地区   191.54 22.70% 1896.52 16.50%
国际   1841.10 33.70% 18593.92 32.40%
合计   10177.55 18.00% 112261.41 9.70%
         
收入吨公里(RTK)(百万)        
国内   852.09 13.70% 9358.95 4.80%
地区   18.21 20.40% 180.24 15.90%
国际   365.51 16.20% 3708.94 27.10%
合计   1235.81 14.50% 13248.13 10.40%
           
收入吨公里—货邮运(百万)        
国内   121.99 7.70% 1205.29 -1.90%
地区   1.08 -4.40% 12.43 12.40%
国际   201.17 5.30% 2057.36 23.50%
合计   324.24 6.10% 3275.09 12.70%
           
载客人次(千)          
国内   5898.39 11.70% 67265.93 4.50%
地区   153.45 13.40% 1617.78 12.80%
国际   488.17 15.10% 5464.04 16.10%
合计   6540.00 12.00% 74347.75 5.40%
           
货运及邮运量(千吨)        
国内   76.73 4.30% 774.64 -2.50%
地区   1.04 -4.00% 11.69 7.60%
国际   23.81 0.80% 243.53 15.80%
合计   101.58 3.40% 1029.85 1.40%
载运力   2011 1011 2011 2010
  11月 增长(% 11月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)        
国内   10006.75 10.40% 110554.92 2.10%
地区   259.24 27.30% 2489.62 16.90%
国际   2633.34 31.70% 25073.53 34.00%
合计   12899.33 14.40% 138118.07 7.00%
           
可利用吨公里(ATK)(百万)        
国内   1171.81 9.30% 12987.40 1.30%
地区   29.27 23.80% 286.41 17.70%
国际   627.72 20.90% 5759.47 28.00%
合计   1828.80 13.30% 19033.28 8.40%
           
可利用吨公里—货邮运(百万)        
国内   271.21 6.10% 3037.46 -1.00%
地区   5.94 11.60% 62.35 20.60%
国际   390.71 15.20% 3502.85 24.40%
合计   667.90 11.30% 6602.66 11.20%
载运率   2011 1011 2011 2010
  11月 增长(% 11月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%)        
国内   81.40% 3.20% 83.00% 3.00%
地区   73.90% -2.80% 76.20% -0.30%
国际   69.90% 1.00% 74.20% -0.90%
合计   78.90% 2.30% 81.30% 2.10%
           
总体载运率(RTK/ATK)(%)        
国内   72.70% 2.80% 72.10% 2.40%
地区   62.20% -1.70% 62.90% -1.00%
国际   58.20% -2.40% 64.40% -0.50%
合计   67.60% 0.70% 69.60% 1.20%
中国南方航空股份有限公司
 
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。