每月生产经营数据(2012年4月) | |||||
载运量 | 2012年 | 比11年4月 | 2012年 | 比2011年 | |
4月 | 增长(%) | 1-4月累计 | 增长(%) | ||
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 8661.66 | 6.50% | 34308.40 | 8.40% | |
地区 | 242.97 | 34.30% | 815.44 | 24.30% | |
国际 | 2047.30 | 24.80% | 7958.62 | 31.80% | |
合计 | 10951.93 | 10.00% | 43082.46 | 12.40% | |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 889.32 | 6.50% | 3466.33 | 7.60% | |
地区 | 23.24 | 34.10% | 77.30 | 23.50% | |
国际 | 409.75 | 14.60% | 1540.40 | 19.60% | |
合计 | 1322.30 | 9.30% | 5084.03 | 11.20% | |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 115.63 | 7.40% | 422.15 | 3.40% | |
地区 | 1.72 | 37.80% | 5.45 | 22.30% | |
国际 | 227.73 | 7.70% | 835.90 | 11.50% | |
合计 | 345.07 | 7.70% | 1263.51 | 8.70% | |
载客人次(千) | |||||
国内 | 6377.68 | 4.40% | 24717.56 | 7.20% | |
地区 | 184.02 | 16.40% | 629.86 | 12.20% | |
国际 | 576.84 | 18.00% | 2197.29 | 17.90% | |
合计 | 7138.54 | 5.60% | 27544.71 | 8.10% | |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 74.82 | 5.90% | 271.03 | 1.70% | |
地区 | 1.45 | 25.10% | 4.76 | 13.50% | |
国际 | 27.13 | 10.10% | 98.63 | 10.90% | |
合计 | 103.40 | 7.20% | 374.41 | 4.10% | |
载运力 | 2012年 | 比11年4月 | 2012年 | 比2011年 | |
4月 | 增长(%) | 1-4月累计 | 增长(%) | ||
可利用客公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 10447.83 | 8.80% | 42062.04 | 9.50% | |
地区 | 318.29 | 39.70% | 1141.44 | 29.50% | |
国际 | 2705.73 | 23.40% | 10738.60 | 30.30% | |
合计 | 13471.85 | 12.10% | 53942.08 | 13.50% | |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 1203.14 | 5.70% | 4893.11 | 7.70% | |
地区 | 36.85 | 39.70% | 131.92 | 29.00% | |
国际 | 622.32 | 16.90% | 2428.92 | 23.20% | |
合计 | 1862.31 | 9.70% | 7453.95 | 12.60% | |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 262.84 | -4.10% | 1107.52 | 2.00% | |
地区 | 8.20 | 39.70% | 29.19 | 27.50% | |
国际 | 378.80 | 13.00% | 1462.45 | 18.90% | |
合计 | 649.80 | 5.60% | 2599.16 | 11.20% | |
载运率 | 2012年 | 比11年4月 | 2012年 | 比2011年 | |
4月 | 增长(%) | 1-4月累计 | 增长(%) | ||
客座率(RPK/ASK)(%) | |||||
国内 | 82.90% | -1.80% | 81.60% | -0.80% | |
地区 | 76.30% | -3.00% | 71.40% | -2.90% | |
国际 | 75.70% | 0.80% | 74.10% | 0.90% | |
合计 | 81.30% | -1.50% | 79.90% | -0.80% | |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | |||||
国内 | 73.90% | 0.60% | 70.80% | -0.10% | |
地区 | 63.10% | -2.60% | 58.60% | -2.60% | |
国际 | 65.80% | -1.30% | 63.40% | -1.90% | |
合计 | 71.00% | -0.30% | 68.20% | -0.90% | |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |