每月生产经营数据(2012年7月) | |||||
载运量 | 2012年 | 比11年7月 | 2012年 | 比2011年 | |
7月 | 增长(%) | 1-7月累计 | 增长(%) | ||
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 10078.5 | 7.20% | 61024.12 | 7.50% | |
地区 | 245.76 | 31.20% | 1495.79 | 26.90% | |
国际 | 2315.52 | 23.80% | 14302.15 | 26.70% | |
合计 | 12639.78 | 10.30% | 76822.05 | 10.90% | |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 991.02 | 6.50% | 6170.62 | 7.00% | |
地区 | 23.18 | 32.50% | 142.64 | 27.10% | |
国际 | 433.38 | 24.90% | 2785.57 | 23.00% | |
合计 | 1447.58 | 11.80% | 9098.83 | 11.70% | |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 108.25 | 2.20% | 757.47 | 4.70% | |
地区 | 1.93 | 59.10% | 10.97 | 38.40% | |
国际 | 230.28 | 26.20% | 1519.9 | 20.60% | |
合计 | 340.47 | 17.50% | 2288.34 | 14.90% | |
载客人次(千) | |||||
国内 | 7329.37 | 6.30% | 44271.11 | 6.30% | |
地区 | 182.65 | 12.10% | 1137.45 | 12.40% | |
国际 | 637.82 | 17.90% | 3946.86 | 16.20% | |
合计 | 8149.84 | 7.20% | 49355.42 | 7.20% | |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 68.25 | 1.90% | 484.76 | 3.30% | |
地区 | 1.52 | 33.80% | 9.24 | 24.30% | |
国际 | 28.2 | 29.80% | 181.09 | 20.90% | |
合计 | 97.97 | 9.10% | 675.1 | 7.80% | |
载运力 | 2012年 | 比11年7月 | 2012年 | 比2011年 | |
7月 | 增长(%) | 1-7月累计 | 增长(%) | ||
可利用客公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 11985.33 | 10.60% | 74734.07 | 9.30% | |
地区 | 311.22 | 35.40% | 2062.04 | 33.20% | |
国际 | 2947.01 | 21.80% | 19227.89 | 25.90% | |
合计 | 15243.56 | 13.00% | 96024.0 | 12.70% | |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 1344.29 | 6.30% | 8588.58 | 6.70% | |
地区 | 34.71 | 32.50% | 235.42 | 31.70% | |
国际 | 634.57 | 26.00% | 4309.26 | 25.00% | |
合计 | 2013.56 | 12.20% | 13133.26 | 12.50% | |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 265.61 | -8.30% | 1862.51 | -1.50% | |
地区 | 6.7 | 21.80% | 49.84 | 26.50% | |
国际 | 369.34 | 29.30% | 2578.75 | 24.40% | |
合计 | 641.6 | 10.50% | 4491.1 | 12.20% | |
载运率 | 2012年 | 比11年7月 | 2012年 | 比2011年 | |
7月 | 增长(%) | 1-7月累计 | 增长(%) | ||
客座率(RPK/ASK)(%) | |||||
国内 | 84.10% | -2.70% | 81.70% | -1.40% | |
地区 | 79.00% | -2.50% | 72.50% | -3.60% | |
国际 | 78.60% | 1.30% | 74.40% | 0.40% | |
合计 | 82.90% | -2.00% | 80.00% | -1.30% | |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | |||||
国内 | 73.70% | 0.20% | 71.80% | 0.20% | |
地区 | 66.80% | 0.00% | 60.60% | -2.20% | |
国际 | 68.30% | -0.60% | 64.60% | -1.00% | |
合计 | 71.90% | -0.30% | 69.30% | -0.50% | |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |