每月生产经营数据(2012年8月) | |||||
载运量 | 2012年 | 比11年8月 | 2012年 | 比2011年 | |
8月 | 增长(%) | 1-8月累计 | 增长(%) | ||
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 10219.75 | 8.50% | 71243.86 | 7.60% | |
地区 | 237.31 | 29.50% | 1733.10 | 27.20% | |
国际 | 2403.07 | 29.80% | 16705.21 | 27.10% | |
合计 | 12860.12 | 12.30% | 89682.17 | 11.10% | |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 1011.31 | 8.30% | 7181.93 | 7.20% | |
地区 | 22.38 | 31.70% | 165.01 | 27.70% | |
国际 | 443.30 | 21.60% | 3228.87 | 22.80% | |
合计 | 1476.99 | 12.30% | 10575.82 | 11.80% | |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 119.70 | 8.30% | 877.18 | 5.10% | |
地区 | 1.94 | 69.60% | 12.91 | 42.30% | |
国际 | 232.73 | 14.90% | 1752.62 | 19.80% | |
合计 | 354.37 | 12.80% | 2642.71 | 14.60% | |
载客人次(千) | |||||
国内 | 7437.12 | 7.80% | 51708.24 | 6.50% | |
地区 | 175.01 | 10.00% | 1312.46 | 12.10% | |
国际 | 681.52 | 24.50% | 4628.38 | 17.30% | |
合计 | 8293.66 | 9.10% | 57649.08 | 7.50% | |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 74.22 | 6.40% | 558.98 | 3.70% | |
地区 | 1.51 | 40.70% | 10.75 | 26.40% | |
国际 | 28.33 | 20.90% | 209.43 | 20.90% | |
合计 | 104.06 | 10.40% | 779.16 | 8.10% | |
载运力 | 2012年 | 比11年8月 | 2012年 | 比2011年 | |
8月 | 增长(%) | 1-8月累计 | 增长(%) | ||
可利用客公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 12126.39 | 9.50% | 86860.46 | 9.30% | |
地区 | 299.99 | 32.90% | 2362.03 | 33.20% | |
国际 | 3019.14 | 27.10% | 22247.03 | 26.10% | |
合计 | 15445.52 | 12.90% | 111469.52 | 12.70% | |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 1360.27 | 5.60% | 9948.85 | 6.60% | |
地区 | 32.86 | 28.40% | 268.28 | 31.30% | |
国际 | 656.17 | 18.30% | 4965.44 | 24.10% | |
合计 | 2049.30 | 9.70% | 15182.56 | 12.10% | |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 268.89 | -7.60% | 2131.41 | -2.30% | |
地区 | 5.86 | 11.00% | 55.70 | 24.70% | |
国际 | 384.45 | 12.70% | 2963.20 | 22.70% | |
合计 | 659.20 | 3.40% | 5150.30 | 11.00% | |
载运率 | 2012年 | 比11年8月 | 2012年 | 比2011年 | |
8月 | 增长(%) | 1-8月累计 | 增长(%) | ||
客座率(RPK/ASK)(%) | |||||
国内 | 84.30% | -0.80% | 82.00% | -1.30% | |
地区 | 79.10% | -2.10% | 73.40% | -3.40% | |
国际 | 79.60% | 1.70% | 75.10% | 0.60% | |
合计 | 83.30% | -0.50% | 80.50% | -1.10% | |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | |||||
国内 | 74.30% | 1.80% | 72.20% | 0.40% | |
地区 | 68.10% | 1.70% | 61.50% | -1.70% | |
国际 | 67.60% | 1.80% | 65.00% | -0.60% | |
合计 | 72.10% | 1.70% | 69.70% | -0.20% | |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |