每月生产经营数据(2014年3月) | |||||
载运量 | 2014年 | 比13年3月 | 2014年 | 比2013年 | |
3月 | 增长(%) | 3月累计 | 增长(%) | ||
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 9980.46 | 3.03% | 31068.93 | 11.03% | |
地区 | 246.34 | 24.18% | 736.88 | 30.19% | |
国际 | 2652.18 | 14.21% | 8399.40 | 22.16% | |
合计 | 12878.98 | 5.50% | 40205.21 | 13.50% | |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 1027.17 | 4.02% | 3096.72 | 10.64% | |
地区 | 23.19 | 22.67% | 67.78 | 28.06% | |
国际 | 541.26 | 15.27% | 1426.00 | 13.71% | |
合计 | 1591.62 | 7.84% | 4590.51 | 11.80% | |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 135.81 | 11.49% | 363.07 | 10.65% | |
地区 | 1.32 | 3.96% | 3.45 | 3.42% | |
国际 | 305.45 | 16.14% | 687.11 | 6.18% | |
合计 | 442.58 | 14.63% | 1053.64 | 7.67% | |
载客人次(千) | |||||
国内 | 6907.97 | 1.47% | 21258.88 | 9.14% | |
地区 | 184.72 | 18.69% | 567.38 | 25.75% | |
国际 | 684.26 | 14.21% | 2135.00 | 22.24% | |
合计 | 7776.95 | 2.84% | 23961.26 | 10.54% | |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 85.39 | 10.53% | 228.26 | 8.90% | |
地区 | 1.27 | 5.79% | 3.34 | 6.63% | |
国际 | 36.21 | 17.31% | 82.35 | 8.85% | |
合计 | 122.87 | 12.39% | 313.95 | 8.86% | |
载运力 | 2014年 | 比13年3月 | 2014年 | 比2013年 | |
3月 | 增长(%) | 3月累计 | 增长(%) | ||
可利用客公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 12656.77 | 9.09% | 38285.59 | 11.86% | |
地区 | 333.90 | 21.99% | 1019.65 | 30.97% | |
国际 | 3525.76 | 16.10% | 10895.36 | 21.79% | |
合计 | 16516.43 | 10.75% | 50200.60 | 14.22% | |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 1471.42 | 11.04% | 4459.02 | 14.02% | |
地区 | 38.00 | 22.88% | 116.35 | 30.45% | |
国际 | 765.95 | 13.44% | 2171.54 | 15.09% | |
合计 | 2275.36 | 12.02% | 6746.90 | 14.61% | |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 332.31 | 18.30% | 1013.32 | 22.04% | |
地区 | 7.95 | 26.40% | 24.58 | 28.54% | |
国际 | 448.63 | 11.63% | 1190.96 | 10.10% | |
合计 | 788.88 | 14.48% | 2228.85 | 15.41% | |
载运率 | 2014年 | 比13年3月 | 2014年 | 比2013年 | |
3月 | 增长(%) | 3月累计 | 增长(%) | ||
客座率(RPK/ASK)(%) | |||||
国内 | 78.85% | -4.63% | 81.15% | -0.61% | |
地区 | 73.78% | 1.30% | 72.27% | -0.43% | |
国际 | 75.22% | -1.24% | 77.09% | 0.23% | |
合计 | 77.98% | -3.88% | 80.09% | -0.51% | |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | |||||
国内 | 69.81% | -4.71% | 69.45% | -2.12% | |
地区 | 61.03% | -0.11% | 58.26% | -1.08% | |
国际 | 70.67% | 1.12% | 65.67% | -0.79% | |
合计 | 69.95% | -2.71% | 68.04% | -1.71% | |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |