国内航线
| 机型:A330-300(333) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 座位总数 | 284 | |||
| 座位类型 | 头等舱 | 公务舱 | 明珠经济舱 | 经济舱 |
| 座位数 | 4 | 24 | 48 | 208 |
| 座位间距 (英寸) | 84 | 64 | 37 | 32-33 |
| 扶手间座椅宽度 (英寸) | 坐位20.5,躺位27.95 | 20.2 | 17.5 | 17.5 |
| 座椅倾斜度 | 180° | 160° | 100° | 100° |
| 个人电视显示屏(英寸) | 15 | 10 | 头顶电视 | 头顶电视 |
| 座椅电源 | √ | √ | -- | -- |
| USB插口 | -- | -- | -- | -- |
| 备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 | ||||
国际航线
| 机型:A330-300(333) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 座位总数 | 284 | |||
| 座位类型 | 头等舱 | 公务舱 | 经济舱 | |
| 座位数 | 4 | 24 | 256 | |
| 座位间距 (英寸) | 84 | 64 | 32-33 | |
| 扶手间座椅宽度 (英寸) | 坐位20.5,躺位27.95 | 20.2 | 17.5 | |
| 座椅倾斜度 | 180° | 160° | 100° | |
| 个人电视显示屏(英寸) | 15 | 10 | 头顶电视 | |
| 座椅电源 | √ | √ | -- | |
| USB插口 | -- | -- | -- | |
| 备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 | ||||
* 客舱布局及数据仅供参考,请以实际乘机时为准。婴儿摇篮服务仅限在宽体客机 A380、A350、A330、B777、B787执飞,且飞行时间超过3小时以上航班的明珠经济舱、经济舱上提供。