國內航線
機型:73M | ||||
---|---|---|---|---|
座位總數 | 178 | |||
座位類型 | 公務艙 | 明珠經濟艙 | 經濟艙 | |
座位數 | 4 | 24 | 150 | |
座位間距 | 42 | 35 | 31 | |
座椅寬度(坐墊尺寸) | 21 | 17.2 | 17.2 | |
座椅傾斜度(向後距離) | 7 | 4.5 | 4.5 | |
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
客艙佈局及資料僅供參考,請以實際乘機時為准。
國際航線
機型:73M | ||||
---|---|---|---|---|
座位總數 | 178 | |||
座位類型 | 公務艙 | 經濟艙 | ||
座位數 | 4 | 174 | ||
座位間距 | 42 | 31-35 | ||
座椅寬度(坐墊尺寸) | 21 | 17.2 | ||
座椅傾斜度(向後距離) | 7 | 4.5 | ||
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
客艙佈局及資料僅供參考,請以實際乘機時為准。