國內航線
機型:A319(31G) | ||||
---|---|---|---|---|
座位總數 | 130 | |||
座位類型 | 公務艙 | 明珠經濟艙 | 經濟艙 | |
座位數 | 4 | 18 | 108 | |
座位間距 (英寸) | 42 | 36 | 30-31 | |
扶手間座椅寬度 (英寸) | 21 | 17.8 | 17.8 | |
座椅傾斜度(向後距離)(英寸) | 6 | 4.5 | 4.5 | |
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
客艙佈局及資料僅供參考,請以實際乘機時為准。
國際航線
機型:A319(31G) | ||||
---|---|---|---|---|
座位總數 | 130 | |||
座位類型 | 公務艙 | 經濟艙 | ||
座位數4 | 4 | 126 | ||
座位間距 (英寸) | 42 | 30-31 | ||
座椅寬度 (英寸) | 21 | 17.8 | ||
座椅傾斜度 | 6 | 4.5 |
客艙佈局及資料僅供參考,請以實際乘機時為准。