國內航線
機型:A320(32G) | |||
---|---|---|---|
座位總數 | 160 | ||
座位類型 | 公務艙 | 明珠經濟艙 | 經濟艙 |
座位數 | 4 | 18 | 138 |
座位間距 (英寸) | 42 | 35 | 30 |
扶手間座椅寬度 (英寸) | 21.55 | 17.7 | 17.7 |
座椅傾斜度(向後距離)(英寸) | 8 | 6 | 6 |
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
客艙佈局及資料僅供參考,請以實際乘機時為准。
國際航線
機型:A320(32G) | |||
---|---|---|---|
座位總數 | 160 | ||
座位類型 | 公務艙 | 經濟艙 | |
座位數 | 4 | 156 | |
座位間距 (英寸) | 42 | 30-35 | |
扶手間座椅寬度 (英寸) | 21.55 | 17.7 | |
座椅傾斜度(向後距離)(英寸) | 8 | 6 | |
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
客艙佈局及資料僅供參考,請以實際乘機時為准。