國內航線
機型:33C-佈局A | |||
---|---|---|---|
座位總數 | 275 | ||
座位類型 | 公務艙 | 明珠經濟艙 | 經濟艙 |
座位數 | 30 | 48 | 197 |
座位間距 (英寸) | 75 | 32-33 | 32-33 |
扶手間座椅寬度 (英寸) | 20.9 | 18.1 | 18.1 |
座椅傾斜度(向後距離)(英寸) | 180° | 6 | 6 |
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
機型:33C-佈局B | ||||
---|---|---|---|---|
座位總數 | 283 | |||
座位類型 | 公務艙 | 經濟艙 | ||
座位數 | 30 | 253 | ||
座位間距 | 75 | 32-33 | ||
座椅寬度 | 20.9 | 18.1 | ||
座椅傾斜度(向後距離) | 180° | 6 | ||
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
客艙佈局及資料僅供參考,請以實際乘機時為准。
國際航線
機型:33C-佈局A | ||||
---|---|---|---|---|
座位總數 | 275 | |||
座位類型 | 公務艙 | 經濟艙 | ||
座位數 | 30 | 245 | ||
座位間距 | 75 | 32-33 | ||
座椅寬度 | 20.9 | 18.1 | ||
座椅傾斜度(向後距離) | 180° | 6 | ||
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
機型:33C-佈局B | ||||
---|---|---|---|---|
座位總數 | 283 | |||
座位類型 | 公務艙 | 經濟艙 | ||
座位數 | 30 | 253 | ||
座位間距 | 75 | 32-33 | ||
座椅寬度 | 20.9 | 18.1 | ||
座椅傾斜度(向後距離) | 180° | 6 | ||
備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 |
客艙佈局及資料僅供參考,請以實際乘機時為准。