機型:A350-900(359) | ||||
---|---|---|---|---|
座位總數 | 314 | |||
座位類型 | 公務艙 | 明珠經濟艙 | 經濟艙 | |
座位數 | 28 | 24 | 262 | |
座位間距 (英寸) | 43 | 38 | 32 | |
扶手間座椅寬度 (英寸) | 23 | 18.8 | 17.5 | |
座椅傾斜度/椅背可後仰距離 | 180° | 7 | 6 | |
個人電視顯示幕(英寸) |
18.5 | 13.3(首排為11.6) | 11.6 | |
座椅電源 |
√ |
√ |
-- | |
USB插口 |
√ | √ | √ |
客艙佈局及資料僅供參考,請以實際乘機時為准。