尊敬的旅客:
南航9月可执行国际及地区航班计划如下:
区域 | 航班号 | 航线 |
始发班期 (当地时间) |
欧洲 | CZ303/4 | 广州-伦敦往返 | 周三 |
CZ307/8 | 广州-阿姆斯特丹往返 | 周五 | |
CZ347/8 | 广州-巴黎往返 | 周四 | |
CZ8021/2 | 武汉-伊斯坦布尔往返 | 周三 | |
CZ8371/2 | 深圳-莫斯科往返 | 周四 | |
北美 | CZ327 | 广州-洛杉矶 | 周四、周六 |
CZ328 | 洛杉矶-广州 | 周一、周六 | |
CZ311 | 广州-多伦多 | 周四 | |
CZ312 | 多伦多-广州 | 周五 | |
澳新 | CZ325 | 广州-悉尼 | 周二 |
CZ326 | 悉尼-广州 | 周三 | |
CZ305 | 广州-奥克兰 | 周三、周六 | |
CZ306 | 奥克兰-广州 | 周四、周日 | |
东南亚/南亚 | CZ349/50 | 广州-吉隆坡往返 | 周五 |
CZ391/2 | 广州-达卡往返 | 周三 | |
CZ3039/40 | 广州-新加坡往返 | 周二 | |
CZ3055/6 | 广州-仰光往返 | 周六 | |
CZ3069/70 | 广州-胡志明往返 | 周日 | |
CZ3081/2 | 广州-曼谷往返 | 周一 | |
CZ3091/2 | 广州-马尼拉往返 | 周四 | |
CZ6091/2 | 广州-万象往返 | 周五 | |
CZ8139/40 | 武汉-伊斯兰堡往返 | 周五、周一 | |
CZ8313/4 | 广州-金边往返 | 周二 | |
CZ8353/4 | 深圳-雅加达往返 | 周二 | |
中西亚 | CZ383/4 | 广州-迪拜往返 | 周日 |
CZ6027/8 | 深圳-迪拜往返 | 周三 | |
CZ6005/6 | 乌鲁木齐-比什凯克往返 | 周二 | |
CZ6011/2 | 乌鲁木齐-阿拉木图往返 | 周五 | |
CZ6031/2 | 乌鲁木齐-杜尚别往返 | 周二 | |
日韩 | CZ8101/2 | 广州-东京成田往返 | 周三 |
CZ3061/2 | 广州-首尔往返 | 周四 | |
CZ681/2 | 沈阳-首尔往返 | 周日 | |
非洲 | CZ6043/4 | 长沙-内罗毕往返 | 周三 |
中国 | CZ3095/6 | 上海浦东-台北往返 | 周一至周日 |
CZ3075/6 | 武汉-香港往返 | 周日 | |
CZ635/6 | 沈阳-香港往返 | 周三、周五 |
*以上航班计划可能有所变化,请以南航官网、APP、微信小程序等官方渠道实际查询为准。
诚挚欢迎您前往南航直销渠道(官网、APP、微信小程序、95539客服热线)查询和购买机票。
祝您旅途愉快!
中国南方航空股份有限公司
2022年8月29日