国内航线
座位总数 | 284 | |||
座位类型 | 头等舱 | 公务舱 | 明珠经济舱 | 经济舱 |
座位数 | 4 | 24 | 48 | 208 |
座位间距 (英寸) | 84 | 75 | 37-38 | 32-33 |
扶手间座椅宽度 (英寸) | 坐位20.5,躺位27.95 | 20 | 16.99 |
16.99 |
座椅倾斜度 | 180° | 180° | 6 | 6 |
个人电视显示屏(英寸) |
15 | 10 | 头顶电视 | 头顶电视 |
座椅电源 |
√ |
√ |
-- | -- |
USB插口 | -- | -- | -- | -- |
备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 |
座位总数 | 260 | ||
座位类型 | 公务舱 | 经济舱 | |
座位数 | 18 | 242 | |
座位间距 | 75 | 32-33 | |
座椅宽度(坐垫尺寸) | 20 | 16.99 | |
座椅倾斜度(向后距离) | 180° | 6 | |
备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 |
客舱布局及数据仅供参考,请以实际乘机时为准。
国际航线
座位总数 | 218 | |||
座位类型 | 头等舱 | 公务舱 | 经济舱 | |
座位数 | 4 | 24 | 190 | |
座位间距 (英寸) | 84 | 75 | 32-38 | |
扶手间座椅宽度 (英寸) | 坐位20.5,躺位27.95 | 20 |
16.99 |
|
座椅倾斜度 | 180° | 180° | 6 | |
个人电视显示屏(英寸) |
15 | 10 | 头顶电视 | |
座椅电源 |
√ |
√ |
-- | |
USB插口 | -- | -- | -- | |
备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 |
座位总数 | 260 | ||
座位类型 | 公务舱 | 经济舱 | |
座位数 | 18 | 242 | |
座位间距 | 75 | 32-33 | |
座椅宽度(坐垫尺寸) | 20 | 16.99 | |
座椅倾斜度(向后距离) | 180° | 6 | |
备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 |
客舱布局及数据仅供参考,请以实际乘机时为准。